TOOLS

梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄

內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。

內政部最新一期登記日期 115年9月21日至115年9月30日之買賣案件;交易日期 115年8月21日至115年8月31日之預售屋案件
本站同步:2026-10-20 10:04 ・ 本期四區新增 48 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期

中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。

成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 「永寧路」 ・ 近 6 個月 ・ 共 15 筆
門牌/建案成交日總價單價坪數屋齡格局型態・樓層車位
沙鹿區永寧路一段68號七樓之2115/08/031,200 萬28.5 萬/坪43.51 坪含車位 7.5 坪1.6 年3房2廳2衛住宅大樓7F/15F坡道平面175 萬
沙鹿區永寧路一段78號十樓之5115/08/03920 萬29.2 萬/坪33.69 坪含車位 7.5 坪1.6 年2房2廳1衛住宅大樓10F/15F坡道平面155 萬
沙鹿區永寧路一段7號十二樓之3115/08/02本期1,220 萬26.8 萬/坪45.45 坪含車位 8.98 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓12F/15F坡道平面
沙鹿區永寧路一段76號九樓之3115/07/141,148 萬30.7 萬/坪39.55 坪含車位 7.21 坪1.6 年3房2廳2衛住宅大樓9F/15F坡道平面155 萬
沙鹿區永寧路235號十一樓之5115/07/101,245 萬26.3 萬/坪47.32 坪含車位 13.38 坪1 年3房2廳2衛住宅大樓11F/15F坡道平面
沙鹿區永寧路一段76號十樓之2115/06/301,235 萬28.8 萬/坪44.34 坪含車位 7.21 坪1.6 年3房2廳2衛住宅大樓10F/15F坡道平面165 萬
沙鹿區永寧路一段76號九樓之1115/06/221,063 萬31.1 萬/坪36.69 坪含車位 7.5 坪1.6 年2房2廳2衛住宅大樓9F/15F坡道平面155 萬
沙鹿區永寧路一段80號十樓之5115/06/101,022 萬30.7 萬/坪35.43 坪含車位 7.5 坪1.6 年2房2廳1衛住宅大樓10F/15F坡道平面165 萬
沙鹿區永寧路一段76號十樓之1115/05/181,012 萬29 萬/坪36.69 坪含車位 7.5 坪1.6 年2房2廳2衛住宅大樓10F/15F坡道平面165 萬
沙鹿區永寧路237號三樓之5115/05/15780 萬24.6 萬/坪31.64 坪含車位 5.46 坪1 年2房2廳2衛住宅大樓3F/15F坡道機械
沙鹿區永寧路一段82號三樓之3115/04/281,228 萬29.5 萬/坪43.88 坪含車位 7.5 坪1.6 年3房2廳2衛住宅大樓3F/15F坡道平面155 萬
沙鹿區永寧路一段5號三樓之1含裝潢/家具
備註

含裝潢費1030000元;

115/04/251,606 萬28.8 萬/坪66.14 坪含車位 17.96 坪1.3 年4房2廳2衛住宅大樓3F/15F坡道平面220 萬
沙鹿區永寧路一段3號十五樓之7115/04/251,188 萬27.5 萬/坪45.6 坪含車位 8.98 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓15F/15F坡道平面180 萬
沙鹿區永寧路一段5號十四樓之1115/04/251,550 萬27.6 萬/坪66.14 坪含車位 17.96 坪1.3 年4房2廳2衛住宅大樓14F/15F坡道平面220 萬
沙鹿區永寧路一段80號二樓之2115/04/221,337 萬31 萬/坪45.6 坪含車位 7.5 坪1.6 年3房2廳2衛住宅大樓2F/15F坡道平面155 萬
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁