TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 415 筆,第 1/11 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梧棲區大仁路一段61巷71弄1號 | 115/10/14本期 | 1,430 萬 | 25.5 萬/坪 | 56.17 坪 | 1.2 年 | 3房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
| 沙鹿區臺灣大道七段432巷66弄35號五樓 | 115/10/02 | 238 萬 | 27.4 萬/坪 | 8.69 坪 | 19.8 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
| 梧棲區臨港路四段590號二十二樓之10 | 115/10/01本期 | 1,150 萬 | 19 萬/坪 | 60.66 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓22F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區文昌路611巷25號四樓之3 | 115/09/29本期 | 518 萬 | 30.4 萬/坪 | 17.02 坪 | 新成屋 | 0房1廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
沙鹿區興安路46之8號含增建備註其他增建; | 115/09/25本期 | 686 萬 | 18.4 萬/坪 | 37.19 坪 | 42.1 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區大仁路一段61巷71弄2號 | 115/09/24本期 | 1,560 萬 | 27.4 萬/坪 | 57.02 坪 | 1.2 年 | 3房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
沙鹿區六路十二街1號五樓之9備註含租約; | 115/09/23本期 | 500 萬 | 25.6 萬/坪 | 19.51 坪 | 5.9 年 | 2房0廳2衛 | 華廈5F/5F | — |
| 沙鹿區臺灣大道七段978之10號 | 115/09/21 | 8,138 萬 | 43.4 萬/坪 | 187.4 坪 | 14.9 年 | — | 透天全/4F | — |
沙鹿區中山路626號五樓之6含增建備註其他增建; | 115/09/21 | 376 萬 | 32.5 萬/坪 | 11.58 坪 | 1 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
| 沙鹿區中山路404之1號 | 115/09/21 | 2,338 萬 | 19.3 萬/坪 | 121.39 坪 | 42.7 年 | 6房1廳5衛 | 透天全/5F | — |
沙鹿區星河路400號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/09/19 | 700 萬 | 20 萬/坪 | 34.97 坪 | 46 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區中清路六段261巷50號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/09/18本期 | 1,100 萬 | 21.9 萬/坪 | 50.31 坪 | 42.8 年 | 5房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
梧棲區自強一街90巷35號三樓之10備註陽台外推; | 115/09/17 | 202 萬 | 31.5 萬/坪 | 6.41 坪 | 2.5 年 | 1房0廳1衛 | 華廈3F/5F | — |
| 梧棲區八德東路69號八樓之1 | 115/09/16本期 | 1,168 萬 | 24.1 萬/坪 | 51.73 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓8F/28F | 坡道平面100 萬 |
| 梧棲區博愛路60號五樓之2 | 115/09/16本期 | 843 萬 | 21.9 萬/坪 | 38.53 坪含車位 9.68 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓5F/12F | 坡道平面 |
| 沙鹿區光榮街79號五樓之一 | 115/09/16 | 212 萬 | 23.5 萬/坪 | 9.02 坪 | 19.3 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
| 沙鹿區保安路33號七樓之8 | 115/09/15 | 880 萬 | 27.8 萬/坪 | 31.64 坪含車位 8.02 坪 | 2.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區新興路29號二樓之58 | 115/09/15 | 120 萬 | 19.9 萬/坪 | 6.03 坪 | 38.3 年 | 1房0廳1衛 | 公寓2F/5F | — |
清水區中興街仁和巷1號含增建備註其他增建:陽台圍牆其他增建; | 115/09/14本期 | 745 萬 | 20.6 萬/坪 | 36.19 坪 | 33.2 年 | 3房2廳2衛 | 華廈1F/7F | 坡道平面 |
| 沙鹿區南斗路400巷2號 | 115/09/14 | 1,900 萬 | 30.3 萬/坪 | 62.71 坪 | 1.8 年 | 4房3廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區保順路118號九樓 | 115/09/13本期 | 620 萬 | 18.3 萬/坪 | 33.96 坪 | 28.4 年 | 4房1廳2衛 | 住宅大樓9F/11F | — |
| 沙鹿區六路十二街98號二樓之5 | 115/09/13 | 2,150 萬 | 35.8 萬/坪 | 60.03 坪含車位 11.95 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈2F/7F | 坡道平面 |
梧棲區文華街118巷2號含增建備註其他增建; | 115/09/12本期 | 1,561 萬 | 25.2 萬/坪 | 61.98 坪 | 22.3 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區自強路355巷21弄9號含增建備註陽臺外推;頂樓加蓋;其他增建; | 115/09/12本期 | 1,999 萬 | 28.6 萬/坪 | 69.8 坪 | 12.3 年 | 6房3廳7衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區光榮街83巷8號 | 115/09/12本期 | 1,480 萬 | 21.3 萬/坪 | 69.55 坪 | 19.8 年 | 3房1廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區大仁路一段61巷71弄6號 | 115/09/12 | 1,500 萬 | 26.9 萬/坪 | 55.86 坪 | 1.2 年 | 3房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
| 梧棲區大仁路一段61巷71弄5號 | 115/09/12 | 1,430 萬 | 25.8 萬/坪 | 55.41 坪 | 1.2 年 | 3房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
| 龍井區藝術街61巷9號四樓 | 115/09/12 | 328 萬 | 19.5 萬/坪 | 16.79 坪 | — | 2房2廳1衛 | 公寓四層,電梯樓梯間/4F | — |
| 梧棲區八德東路69號二十六樓之6 | 115/09/11本期 | 666 萬 | 20 萬/坪 | 33.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓26F/28F | 坡道平面 |
| 清水區中山路19號十五樓之6 | 115/09/11本期 | 735 萬 | 26.8 萬/坪 | 27.47 坪含車位 4.2 坪 | 5.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道機械 |
| 梧棲區八德東路67號二十三樓之1 | 115/09/09 | 1,080 萬 | 20.6 萬/坪 | 52.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓23F/28F | 坡道平面 |
龍井區沙田路五段98巷66弄5號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/09/08本期 | 1,053 萬 | 17.9 萬/坪 | 58.75 坪 | 18.8 年 | 6房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區星河路203之11號二樓之1 | 115/09/07本期 | 1,130 萬 | 29.9 萬/坪 | 37.73 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈2F/7F | 坡道機械 |
沙鹿區自強路432號四樓之2預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/09/07 | 1,270 萬 | 28.5 萬/坪 | 50.56 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓4F/15F | 坡道平面175 萬 |
沙鹿區自強路432號十五樓之6備註讓渡日期:115.09.12讓渡關係:夫妻 | 115/09/07 | 1,100 萬 | 33 萬/坪 | 40.15 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面175 萬 |
| 梧棲區臨港路四段592號四樓之3 | 115/09/07 | 840 萬 | 21.6 萬/坪 | 38.87 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 3房2廳1衛 | 住宅大樓4F/24F | 坡道平面 |
| 沙鹿區興安路64之3號一樓之23 | 115/09/07 | 150 萬 | 34.6 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.3 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 清水區港都路1號五樓之3 | 115/09/06本期 | 1,050 萬 | 21.6 萬/坪 | 48.51 坪含車位 7.54 坪 | 2.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓5F/14F | 坡道平面 |
沙鹿區臺灣大道七段737號十樓之7含增建備註其他增建; | 115/09/06 | 1,038 萬 | 36.4 萬/坪 | 36.47 坪含車位 12.09 坪 | 1.7 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/11F | 坡道平面150 萬 |
| 沙鹿區光華路391巷57號四樓之7 | 115/09/05本期 | 1,168 萬 | 32.4 萬/坪 | 41.71 坪含車位 10.61 坪 | 4.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道平面160 萬 |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁