TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 209 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (60)
清水區
近 6 個月 71 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 22 萬/坪 (11)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 264 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.1 萬/坪 (45)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 117 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (51)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 梧棲區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 148 筆,第 1/4 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梧棲區大同街288號七樓之2 | 115/08/20 | 765 萬 | 18.9 萬/坪 | 40.43 坪含車位 8.55 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道平面 |
梧棲區信義街156巷70號親友/特殊關係含增建備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽台外推;頂樓加蓋;其他增建; | 115/08/12本期 | 1,000 萬 | 15.5 萬/坪 | 64.67 坪 | 21.4 年 | 6房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區梧南路152之3號 | 115/08/08本期 | 450 萬 | 16 萬/坪 | 28.13 坪 | 53.5 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區八德東路67號二十五樓之5 | 115/08/08 | 750 萬 | 18.9 萬/坪 | 39.64 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓25F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區四維中路332號十二樓之1 | 115/08/03本期 | 618 萬 | 19.2 萬/坪 | 32.25 坪含車位 5.37 坪 | 3.8 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道機械 |
| 梧棲區八德東路65號九樓之8 | 115/08/01本期 | 530 萬 | 23.6 萬/坪 | 22.48 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓9F/28F | — |
| 梧棲區博愛北路255號 | 115/07/29 | 1,550 萬 | 31 萬/坪 | 49.99 坪 | 2.2 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段586號十一樓之1 | 115/07/26 | 1,160 萬 | 22.7 萬/坪 | 51.02 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/24F | 坡道平面 |
梧棲區興益路42號含增建備註其他增建; | 115/07/23 | 1,200 萬 | 21 萬/坪 | 57.25 坪 | 32.3 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區博愛路62號二樓之1 | 115/07/22本期 | 1,050 萬 | 29.7 萬/坪 | 40.6 坪含車位 10 坪 | 1.5 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓2F/12F | 坡道平面140 萬 |
| 梧棲區八德東路65號二十七樓之1 | 115/07/22 | 1,150 萬 | 22 萬/坪 | 52.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓27F/28F | 坡道平面 |
梧棲區大仁路二段311巷52號十樓含增建備註其他增建; | 115/07/21 | 420 萬 | 8.9 萬/坪 | 47.09 坪 | 31.8 年 | 4房2廳2衛 | 華廈10F/10F | — |
| 梧棲區中華路二段128號六樓之9 | 115/07/19 | 610 萬 | 19.3 萬/坪 | 31.64 坪含車位 6.35 坪 | 6.2 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓6F/12F | 坡道機械 |
| 梧棲區八德東路69號二十八樓之6 | 115/07/18 | 598 萬 | 17.9 萬/坪 | 33.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓28F/28F | 坡道平面 |
梧棲區文華街194巷25弄24號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/17 | 712 萬 | 19.1 萬/坪 | 37.26 坪 | 45 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區臨港路四段592號十六樓之6 | 115/07/15 | 945 萬 | 19.4 萬/坪 | 48.68 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓16F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區立德街95巷31號三樓之3 | 115/07/15 | 1,265 萬 | 24.4 萬/坪 | 54.01 坪含車位 8 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道平面140 萬 |
梧棲區大勇路214號含增建備註其他增建; | 115/07/14 | 840 萬 | 11.3 萬/坪 | 74.05 坪 | 44.4 年 | 6房1廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區大勇二路18號二樓之6 | 115/07/13 | 510 萬 | 17.9 萬/坪 | 28.57 坪 | 2.2 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | — |
| 梧棲區博愛路62號八樓之2 | 115/07/12本期 | 1,040 萬 | 30.9 萬/坪 | 38.85 坪含車位 10 坪 | 1.5 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓8F/12F | 坡道平面150 萬 |
| 梧棲區大仁路二段311巷52號五樓 | 115/07/12本期 | 466 萬 | 10 萬/坪 | 46.62 坪 | 31.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/10F | — |
| 梧棲區臺灣大道八段938巷81號五樓之5 | 115/07/11 | 608 萬 | 20 萬/坪 | 30.45 坪含車位 9.68 坪 | 5.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/8F | 坡道平面 |
| 梧棲區博愛路60號十樓之3 | 115/07/10本期 | 1,320 萬 | 32.2 萬/坪 | 46.3 坪含車位 10 坪 | 1.5 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道平面150 萬 |
| 梧棲區大同街288號七樓之7 | 115/07/10 | 648 萬 | 26.1 萬/坪 | 24.81 坪含車位 3.37 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道機械 |
| 梧棲區臨港路四段590號十七樓之10 | 115/07/10 | 1,200 萬 | 19.8 萬/坪 | 60.66 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓17F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路69號十三樓之9 | 115/07/09 | 608 萬 | 20.3 萬/坪 | 29.92 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓13F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路69號十六樓之13 | 115/07/09 | 1,130 萬 | 21.7 萬/坪 | 51.99 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓16F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區臨港路四段812號十樓之5 | 115/07/08 | 790 萬 | 22.3 萬/坪 | 35.37 坪含車位 8.75 坪 | 新成屋 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 升降機械 |
梧棲區西建路53之5號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/07 | 490 萬 | 18.9 萬/坪 | 25.9 坪 | 44.2 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
梧棲區西建路53之7號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/07 | 470 萬 | 18.1 萬/坪 | 25.9 坪 | 44.2 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區臺灣大道八段938巷81號四樓之5 | 115/07/06 | 586 萬 | 19.2 萬/坪 | 30.45 坪含車位 9.68 坪 | 5.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道平面 |
梧棲區自立二街476巷4號含增建備註其他增建; | 115/07/05 | 885 萬 | 17.1 萬/坪 | 51.83 坪 | 32.5 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段592號七樓之5 | 115/07/03 | 790 萬 | 20.3 萬/坪 | 38.86 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區臨港路四段592號十七樓之6 | 115/07/01 | 915 萬 | 18.8 萬/坪 | 48.68 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓17F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區文昌路32號 | 115/06/27 | 4,500 萬 | 36.4 萬/坪 | 123.59 坪 | 12.4 年 | 6房7廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區新生路5號 | 115/06/27 | 2,088 萬 | 30.5 萬/坪 | 68.39 坪 | 1.4 年 | 6房2廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段590號五樓之10 | 115/06/27 | 1,230 萬 | 20.3 萬/坪 | 60.66 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路88號 | 115/06/26 | 750 萬 | 16.7 萬/坪 | 44.87 坪 | 26.1 年 | 2房1廳2衛 | 華廈一層,二層,騎樓/8F | 升降機械 |
| 梧棲區八德路90號 | 115/06/26 | 750 萬 | 16.7 萬/坪 | 44.89 坪 | 26.1 年 | 2房1廳2衛 | 華廈一層,二層,騎樓/8F | 升降機械 |
| 梧棲區大德路101巷69之6號 | 115/06/25 | 1,450 萬 | 26.6 萬/坪 | 54.59 坪 | 新成屋 | 3房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁