TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 209 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (60)
清水區
近 6 個月 71 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 22 萬/坪 (11)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 264 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.1 萬/坪 (45)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 117 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (51)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 龍井區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 103 筆,第 1/3 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍井區舊車路1之88巷22號 | 115/09/01本期 | 755 萬 | 23.2 萬/坪 | 32.56 坪 | 4.3 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區沙田路五段321號七樓之6親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/18 | 796 萬 | 17.9 萬/坪 | 44.41 坪含車位 7.81 坪 | 2.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道平面 |
龍井區學園路98號親友/特殊關係含增建備註本件買賣產權移轉時,所需負擔之代書費、各項稅費由買方負擔親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建; | 115/08/18 | 227 萬 | 4.1 萬/坪 | 55.18 坪 | 49.1 年 | 7房4廳3衛 | 透天全/2F | — |
龍井區龍新路216巷83弄1號三樓親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/10 | 340 萬 | 9.8 萬/坪 | 34.72 坪 | 33.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | — |
龍井區遠東街191巷11號含增建備註後院增建 | 115/08/03本期 | 650 萬 | 30.8 萬/坪 | 21.1 坪 | — | 3房1廳1衛 | 公寓1F/4F | — |
| 龍井區遠東街47號十樓之12 | 115/08/02 | 1,200 萬 | 34.3 萬/坪 | 34.94 坪含車位 9.91 坪 | 1.6 年 | 2房2廳1衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面 |
| 龍井區新仁路22巷49號二樓 | 115/08/01本期 | 920 萬 | 28 萬/坪 | 37.47 坪含車位 7.83 坪 | 7.5 年 | 2房2廳1衛 | 華廈2F/8F | 坡道機械90 萬 |
| 龍井區遠東街45號 | 115/07/31 | 1,420 萬 | 41.5 萬/坪 | 39.82 坪含車位 9.91 坪 | 1.6 年 | — | 華廈1F/10F | 坡道平面180 萬 |
| 龍井區龍山街130號 | 115/07/28 | 605 萬 | 20.6 萬/坪 | 29.36 坪 | 31.6 年 | 3房2廳2衛 | 華廈1F/8F | 坡道平面 |
龍井區東海街27之8號含增建備註地下室客廳空間、整棟採光罩部份陽台外推;其他增建; | 115/07/28 | 4,168 萬 | 39.2 萬/坪 | 106.21 坪 | 13.3 年 | 4房4廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區龍社路450號七樓之3 | 115/07/26本期 | 1,045 萬 | 28.9 萬/坪 | 36.17 坪含車位 4.33 坪 | 1.5 年 | 3房2廳2衛 | 華廈7F/7F | 坡道機械 |
龍井區沙田路六段141號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/24 | 244 萬 | 4.3 萬/坪 | 56.33 坪 | 32.8 年 | 6房2廳6衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遊園北路98號五樓之2 | 115/07/19 | 1,280 萬 | 40.7 萬/坪 | 31.41 坪含車位 7.15 坪 | 2.9 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
龍井區遊園北路178巷49號備註龍井區東海段639-2地號另約定買賣價款8120元 | 115/07/17 | 1,750 萬 | 28.8 萬/坪 | 60.82 坪 | 21.9 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遊園北路108號八樓之6 | 115/07/15 | 1,528 萬 | 42.6 萬/坪 | 35.86 坪含車位 7.15 坪 | 2.9 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓8F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區新興路59巷32之7號 | 115/07/14本期 | 1,200 萬 | 17.3 萬/坪 | 69.34 坪 | 34.9 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/3F | 坡道平面 |
| 龍井區竹師路二段75巷30號九樓之2 | 115/07/09 | 930 萬 | 19.1 萬/坪 | 48.78 坪含車位 6.83 坪 | 6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/11F | 坡道機械 |
龍井區臨港東路一段155巷171弄50號備註龍井區龍田段1623-37地號總價50萬元龍井區龍田段1623-32、1623-38地號總價532萬元龍井區龍田段2382建號總價798萬元 | 115/07/09 | 1,380 萬 | 22.4 萬/坪 | 61.54 坪 | 1.1 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區新興路22巷2弄23號四樓之1 | 115/07/07 | 1,038 萬 | 53.3 萬/坪 | 19.47 坪 | 2.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈4F/6F | — |
| 龍井區藝術北街8巷2號七樓之二 | 115/07/07 | 540 萬 | 18.1 萬/坪 | 29.87 坪 | 34 年 | 3房2廳2衛 | 華廈7F/8F | — |
| 龍井區新仁路22巷33號七樓 | 115/07/07 | 950 萬 | 23.6 萬/坪 | 40.32 坪含車位 9.88 坪 | 7.5 年 | 2房1廳1衛 | 華廈7F/8F | 坡道平面 |
| 龍井區龍新路255號 | 115/07/07 | 500 萬 | 27.8 萬/坪 | 18 坪含車位 8.5 坪 | 2.3 年 | 0房1廳1衛 | 華廈1F/6F | 一樓平面 |
| 龍井區遊園北路108號六樓之2 | 115/07/05 | 2,180 萬 | 40.5 萬/坪 | 53.78 坪含車位 14.31 坪 | 2.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區新庄街二段36巷27號五樓之7 | 115/07/03 | 1,350 萬 | 40.7 萬/坪 | 40.07 坪含車位 11.33 坪 | 2.4 年 | 2房2廳2衛 | 華廈5F/9F | 坡道平面180 萬 |
| 龍井區中山一路一段62巷2弄23號三樓之5 | 115/07/02 | 820 萬 | 29.7 萬/坪 | 27.58 坪含車位 3.72 坪 | 2.6 年 | 3房2廳1衛 | 華廈3F/5F | 坡道機械 |
龍井區龍社路22巷2弄5號含增建備註其他增建; | 115/07/02 | 700 萬 | 16.4 萬/坪 | 42.73 坪 | 31.8 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
龍井區新興路59巷30號九樓之三備註未登記建物; | 115/07/02 | 775 萬 | 21.5 萬/坪 | 36.01 坪 | 34.9 年 | 3房2廳2衛 | 華廈9F/9F | 坡道機械 |
龍井區遊園北路478巷5號備註陽台外推; | 115/07/01 | 1,600 萬 | 23.4 萬/坪 | 68.31 坪 | 19.8 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/5F | — |
| 龍井區東海街170號 | 115/06/28 | 1,890 萬 | 26.7 萬/坪 | 70.87 坪 | 21.1 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/5F | — |
龍井區龍泉街169巷8號含增建備註其他增建; | 115/06/28 | 1,538 萬 | 28.8 萬/坪 | 53.39 坪 | 3.1 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區竹師路二段56巷8號八樓之7 | 115/06/26 | 587 萬 | 20.7 萬/坪 | 28.33 坪含車位 3.79 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 華廈8F/8F | 坡道機械 |
| 龍井區水裡社街一段415號 | 115/06/24 | 1,740 萬 | 34 萬/坪 | 51.14 坪 | 7 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遠東街201巷1弄11號 | 115/06/23 | 1,106 萬 | 22 萬/坪 | 50.27 坪 | 31.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區中山一路一段62巷2弄21號五樓之2 | 115/06/23 | 1,000 萬 | 28.9 萬/坪 | 33.72 坪含車位 1.94 坪 | 2.6 年 | 3房1廳2衛 | 華廈5F/5F | 升降機械80 萬 |
龍井區遊園北路609號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物; | 115/06/23 | 780 萬 | 14.4 萬/坪 | 54.29 坪 | 33.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | 一樓平面 |
龍井區南社路二段117巷31號含增建備註其他增建; | 115/06/17 | 1,880 萬 | 34.4 萬/坪 | 54.71 坪 | 13.9 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區新興路29號四樓之3 | 115/06/14 | 104 萬 | 14.7 萬/坪 | 7.05 坪 | 38.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 龍井區龍社路598號 | 115/06/13 | 2,688 萬 | 38.9 萬/坪 | 69.16 坪 | 2.3 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區藝術北街31號三樓之2 | 115/06/13 | 152 萬 | 15.5 萬/坪 | 9.79 坪 | 36.3 年 | 1房0廳1衛 | 公寓3F/5F | — |
| 龍井區竹師路二段56巷6號三樓之5 | 115/06/13 | 802 萬 | 21.6 萬/坪 | 37.16 坪含車位 3.79 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道機械 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁