TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 龍井區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 84 筆,第 1/3 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍井區新興路29號二樓之58 | 115/09/15 | 120 萬 | 19.9 萬/坪 | 6.03 坪 | 38.3 年 | 1房0廳1衛 | 公寓2F/5F | — |
| 龍井區藝術街61巷9號四樓 | 115/09/12 | 328 萬 | 19.5 萬/坪 | 16.79 坪 | — | 2房2廳1衛 | 公寓四層,電梯樓梯間/4F | — |
龍井區沙田路五段98巷66弄5號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/09/08本期 | 1,053 萬 | 17.9 萬/坪 | 58.75 坪 | 18.8 年 | 6房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
龍井區舊車路1之88巷16號含增建備註其他增建; | 115/09/05 | 1,700 萬 | 26.1 萬/坪 | 65.11 坪 | 4.3 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區竹師路二段111巷55之1號 | 115/09/02 | 1,088 萬 | 34.1 萬/坪 | 38.02 坪含車位 10.99 坪 | 1.2 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓1F/12F | 坡道平面165 萬 |
| 龍井區遠東街50巷59號七樓 | 115/09/01 | 1,000 萬 | 17.9 萬/坪 | 55.76 坪 | 35.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈7F/10F | 坡道平面120 萬 |
| 龍井區舊車路1之88巷22號 | 115/09/01 | 755 萬 | 23.2 萬/坪 | 32.56 坪 | 4.3 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區龍社路75巷19號含增建備註其他增建; | 115/08/30 | 1,200 萬 | 22.5 萬/坪 | 53.44 坪 | 21.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遠東街50巷5號 | 115/08/28 | 1,100 萬 | 17.7 萬/坪 | 62.28 坪 | 35.3 年 | 4房2廳2衛 | 公寓一層,二層/10F | 坡道平面 |
龍井區龍山街95巷32號含增建備註陽臺外推;其他增建; | 115/08/25本期 | 1,038 萬 | 20 萬/坪 | 51.83 坪 | 28.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
龍井區遠東街81巷1之60號七樓備註陽台外推; | 115/08/23 | 855 萬 | 16.9 萬/坪 | 50.55 坪 | 34.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/13F | — |
| 龍井區遠東街22號八樓 | 115/08/22 | 735 萬 | 19.3 萬/坪 | 38 坪 | 34.6 年 | 3房2廳2衛 | 華廈8F/10F | — |
龍井區舊車路71號備註陽台外推; | 115/08/21 | 1,310 萬 | 25.4 萬/坪 | 51.52 坪 | 1.7 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區龍社路452號五樓之6 | 115/08/18 | 895 萬 | 32.9 萬/坪 | 29.31 坪含車位 4.35 坪 | 1.6 年 | 2房2廳1衛 | 華廈5F/7F | 坡道機械75 萬 |
龍井區沙田路五段321號七樓之6親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/18 | 796 萬 | 17.9 萬/坪 | 44.41 坪含車位 7.81 坪 | 2.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道平面 |
龍井區學園路98號親友/特殊關係含增建備註本件買賣產權移轉時,所需負擔之代書費、各項稅費由買方負擔親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建; | 115/08/18 | 227 萬 | 4.1 萬/坪 | 55.18 坪 | 49.2 年 | 7房4廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區龍社八街6號三樓之九 | 115/08/16 | 606 萬 | 20.8 萬/坪 | 29.15 坪含車位 6.25 坪 | 17.7 年 | 2房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道平面 |
龍井區遠東街30之19號三樓親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/15 | 688 萬 | 16.6 萬/坪 | 41.35 坪 | 34.6 年 | 3房2廳2衛 | 公寓3F/5F | — |
龍井區龍社路581號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/08/11 | 2,325 萬 | 32.6 萬/坪 | 71.26 坪 | 3.8 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區龍新路216巷83弄1號三樓親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/10 | 340 萬 | 9.8 萬/坪 | 34.72 坪 | 33.4 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | — |
龍井區舊車路81巷3弄16號備註陽台外推; | 115/08/05 | 1,270 萬 | 23.5 萬/坪 | 54.11 坪 | 1.7 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區舊車路1之124號五樓 | 115/08/04 | 418 萬 | 11.3 萬/坪 | 37.08 坪 | 32.4 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/8F | — |
龍井區遠東街191巷11號含增建備註後院增建 | 115/08/03 | 650 萬 | 30.8 萬/坪 | 21.1 坪 | — | 3房1廳1衛 | 公寓1F/4F | — |
| 龍井區遠東街47號十樓之12 | 115/08/02 | 1,200 萬 | 34.3 萬/坪 | 34.94 坪含車位 9.91 坪 | 1.7 年 | 2房2廳1衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面 |
| 龍井區新仁路22巷49號二樓 | 115/08/01 | 920 萬 | 28 萬/坪 | 37.47 坪含車位 7.83 坪 | 7.6 年 | 2房2廳1衛 | 華廈2F/8F | 坡道機械90 萬 |
龍井區中山中路二段160號備註陽台外推; | 115/07/31 | 1,650 萬 | 31.5 萬/坪 | 52.33 坪 | 2.5 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遊園北路98號十二樓之8 | 115/07/31 | 1,730 萬 | 41.8 萬/坪 | 41.4 坪含車位 7.15 坪 | 3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區遠東街45號 | 115/07/31 | 1,420 萬 | 41.5 萬/坪 | 39.82 坪含車位 9.91 坪 | 1.7 年 | — | 華廈1F/10F | 坡道平面180 萬 |
| 龍井區臨港東路一段155巷171弄16號 | 115/07/29 | 1,225 萬 | 24.2 萬/坪 | 50.57 坪 | 2.1 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區大順街124巷9號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/28 | 865 萬 | 28.1 萬/坪 | 30.83 坪 | 46.4 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區龍山街130號 | 115/07/28 | 605 萬 | 20.6 萬/坪 | 29.36 坪 | 31.7 年 | 3房2廳2衛 | 華廈1F/8F | 坡道平面 |
龍井區東海街27之8號含增建備註地下室客廳空間、整棟採光罩部份陽台外推;其他增建; | 115/07/28 | 4,168 萬 | 39.2 萬/坪 | 106.21 坪 | 13.3 年 | 4房4廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遠東街47號九樓之10 | 115/07/26 | 1,146 萬 | 32.7 萬/坪 | 35 坪含車位 9.91 坪 | 1.7 年 | 2房2廳1衛 | 華廈9F/10F | 坡道平面 |
| 龍井區龍社路450號七樓之3 | 115/07/26 | 1,045 萬 | 28.9 萬/坪 | 36.17 坪含車位 4.33 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 華廈7F/7F | 坡道機械 |
龍井區中央路三段77巷40號含增建備註外牆頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/26 | 1,150 萬 | 19.7 萬/坪 | 58.5 坪 | 26.4 年 | 6房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區沙田路六段141號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/24 | 244 萬 | 4.3 萬/坪 | 56.33 坪 | 32.9 年 | 6房2廳6衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遊園北路98號五樓之2 | 115/07/19 | 1,280 萬 | 40.7 萬/坪 | 31.41 坪含車位 7.15 坪 | 3 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區南社一街65巷26號 | 115/07/17 | 1,425 萬 | 25.1 萬/坪 | 56.68 坪 | 4.3 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區遊園北路178巷49號備註龍井區東海段639-2地號另約定買賣價款8120元 | 115/07/17 | 1,750 萬 | 28.8 萬/坪 | 60.82 坪 | 22 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遊園北路108號八樓之6 | 115/07/15 | 1,528 萬 | 42.6 萬/坪 | 35.86 坪含車位 7.15 坪 | 3 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓8F/15F | 坡道平面 |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁