TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 梧棲區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 118 筆,第 2/3 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梧棲區大仁路二段311巷52號十樓含增建備註其他增建; | 115/07/21 | 420 萬 | 8.9 萬/坪 | 47.09 坪 | 31.8 年 | 4房2廳2衛 | 華廈10F/10F | — |
| 梧棲區中華路二段128號六樓之9 | 115/07/19 | 610 萬 | 19.3 萬/坪 | 31.64 坪含車位 6.35 坪 | 6.3 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓6F/12F | 坡道機械 |
| 梧棲區八德東路69號二十八樓之6 | 115/07/18 | 598 萬 | 17.9 萬/坪 | 33.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓28F/28F | 坡道平面 |
梧棲區文華街194巷25弄24號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/17 | 712 萬 | 19.1 萬/坪 | 37.26 坪 | 45.1 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區臨港路四段592號十六樓之6 | 115/07/15 | 945 萬 | 19.4 萬/坪 | 48.68 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓16F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區立德街95巷31號三樓之3 | 115/07/15 | 1,265 萬 | 24.4 萬/坪 | 54.01 坪含車位 8 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道平面140 萬 |
| 梧棲區臨港路四段588號十七樓之5 | 115/07/14 | 850 萬 | 21.9 萬/坪 | 38.88 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓17F/24F | 坡道平面 |
梧棲區大勇路214號含增建備註其他增建; | 115/07/14 | 840 萬 | 11.3 萬/坪 | 74.05 坪 | 44.5 年 | 6房1廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區大勇二路18號二樓之6 | 115/07/13 | 510 萬 | 17.9 萬/坪 | 28.57 坪 | 2.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | — |
| 梧棲區博愛路62號八樓之2 | 115/07/12 | 1,040 萬 | 30.9 萬/坪 | 38.85 坪含車位 10 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓8F/12F | 坡道平面150 萬 |
| 梧棲區大仁路二段311巷52號五樓 | 115/07/12 | 466 萬 | 10 萬/坪 | 46.62 坪 | 31.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/10F | — |
| 梧棲區臺灣大道八段938巷81號五樓之5 | 115/07/11 | 608 萬 | 20 萬/坪 | 30.45 坪含車位 9.68 坪 | 6 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/8F | 坡道平面 |
| 梧棲區博愛路60號十樓之3 | 115/07/10 | 1,320 萬 | 32.2 萬/坪 | 46.3 坪含車位 10 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道平面150 萬 |
| 梧棲區大同街288號七樓之7 | 115/07/10 | 648 萬 | 26.1 萬/坪 | 24.81 坪含車位 3.37 坪 | 1.4 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道機械 |
| 梧棲區臨港路四段590號十七樓之10 | 115/07/10 | 1,200 萬 | 19.8 萬/坪 | 60.66 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓17F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路69號十三樓之9 | 115/07/09 | 608 萬 | 20.3 萬/坪 | 29.92 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓13F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路69號十六樓之13 | 115/07/09 | 1,130 萬 | 21.7 萬/坪 | 51.99 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓16F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區臨港路四段812號十樓之5 | 115/07/08 | 790 萬 | 22.3 萬/坪 | 35.37 坪含車位 8.75 坪 | 新成屋 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 升降機械 |
梧棲區中華路二段151號十樓之3預售轉售備註讓渡日期:115.08.27讓渡關係:夫妻預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/07/07本期 | 740 萬 | 26.4 萬/坪 | 28.01 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | — |
梧棲區西建路53之5號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/07 | 490 萬 | 18.9 萬/坪 | 25.9 坪 | 44.3 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
梧棲區西建路53之7號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/07 | 470 萬 | 18.1 萬/坪 | 25.9 坪 | 44.3 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區臺灣大道八段938巷81號四樓之5 | 115/07/06 | 586 萬 | 19.2 萬/坪 | 30.45 坪含車位 9.68 坪 | 6 年 | 1房1廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道平面 |
梧棲區自立二街476巷4號含增建備註其他增建; | 115/07/05 | 885 萬 | 17.1 萬/坪 | 51.83 坪 | 32.6 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段592號七樓之5 | 115/07/03 | 790 萬 | 20.3 萬/坪 | 38.86 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區臨港路四段592號十七樓之6 | 115/07/01 | 915 萬 | 18.8 萬/坪 | 48.68 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓17F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區文昌路32號 | 115/06/27 | 4,500 萬 | 36.4 萬/坪 | 123.59 坪 | 12.5 年 | 6房7廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區新生路5號 | 115/06/27 | 2,088 萬 | 30.5 萬/坪 | 68.39 坪 | 1.5 年 | 6房2廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段590號五樓之10 | 115/06/27 | 1,230 萬 | 20.3 萬/坪 | 60.66 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路88號 | 115/06/26 | 750 萬 | 16.7 萬/坪 | 44.87 坪 | 26.2 年 | 2房1廳2衛 | 華廈一層,二層,騎樓/8F | 升降機械 |
| 梧棲區八德路90號 | 115/06/26 | 750 萬 | 16.7 萬/坪 | 44.89 坪 | 26.2 年 | 2房1廳2衛 | 華廈一層,二層,騎樓/8F | 升降機械 |
| 梧棲區大德路101巷69之6號 | 115/06/25 | 1,450 萬 | 26.6 萬/坪 | 54.59 坪 | 新成屋 | 3房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
梧棲區居仁街267號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/25 | 200 萬 | 9.3 萬/坪 | 21.58 坪 | 43.4 年 | 3房0廳1衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區臨港路四段588號十四樓之2 | 115/06/24 | 1,100 萬 | 21.6 萬/坪 | 51.03 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓14F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路一段70號二十樓之6 | 115/06/23 | 750 萬 | 18.9 萬/坪 | 39.6 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓20F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區四維中路252號十五樓之2 | 115/06/21 | 870 萬 | 18.6 萬/坪 | 46.71 坪含車位 9.39 坪 | 8.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區中華路二段391號十一樓之1 | 115/06/21 | 908 萬 | 21.3 萬/坪 | 42.63 坪含車位 9.07 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/14F | 坡道平面 |
| 梧棲區和平街168巷17號八樓之3 | 115/06/21 | 800 萬 | 24.9 萬/坪 | 32.15 坪含車位 10.03 坪 | 2.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓8F/12F | 坡道平面 |
| 梧棲區港埠路二段138號三樓之6 | 115/06/20 | 545 萬 | 23.2 萬/坪 | 23.54 坪含車位 5 坪 | 1.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/12F | 坡道機械 |
| 梧棲區居仁街63巷18號二樓之5 | 115/06/20 | 238 萬 | 40 萬/坪 | 5.95 坪 | 2.6 年 | 1房0廳1衛 | 華廈2F/5F | — |
梧棲區自強一街90巷35號五樓之6含增建備註其他增建:陽台增建陽台外推;其他增建; | 115/06/20 | 220 萬 | 33.2 萬/坪 | 6.62 坪 | 2.5 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁