TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 209 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (60)
清水區
近 6 個月 71 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 22 萬/坪 (11)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 264 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.1 萬/坪 (45)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 117 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (51)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 梧棲區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 148 筆,第 3/4 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梧棲區博愛路81巷69號含增建備註其他增建; | 115/05/24 | 1,780 萬 | 25.6 萬/坪 | 69.46 坪 | 6.3 年 | 6房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
梧棲區中華路一段782巷37號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/23 | 500 萬 | 16.5 萬/坪 | 30.3 坪 | 19.4 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段590號九樓之11 | 115/05/23 | 690 萬 | 17.6 萬/坪 | 39.3 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓9F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路67號十二樓之13 | 115/05/20 | 470 萬 | 20.9 萬/坪 | 22.45 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓12F/28F | — |
| 梧棲區中華路二段395號二樓之1 | 115/05/20 | 735 萬 | 24 萬/坪 | 30.68 坪含車位 4.55 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/14F | 升降機械 |
梧棲區大仁路二段277巷28號四樓之七含增建備註其他增建; | 115/05/19 | 498 萬 | 10.3 萬/坪 | 48.21 坪 | 31 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓四層,五層/11F | — |
梧棲區文華街296號含增建備註其他增建; | 115/05/19 | 2,900 萬 | 31.7 萬/坪 | 91.58 坪 | 1.7 年 | 7房1廳8衛 | 透天全/4F | — |
梧棲區文昌路636巷1弄2號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/05/19 | 670 萬 | 17.9 萬/坪 | 37.51 坪 | 45.2 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區港埠路二段459巷5號 | 115/05/19 | 480 萬 | 16.1 萬/坪 | 29.79 坪 | 31.6 年 | 4房2廳2衛 | 華廈一層,騎樓,夾層/10F | — |
| 梧棲區中正路523巷23號三樓之5 | 115/05/17 | 900 萬 | 17.9 萬/坪 | 50.39 坪含車位 1.4 坪 | 7.9 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/5F | 一樓平面 |
梧棲區大仁路一段61巷50號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/15 | 470 萬 | 20.4 萬/坪 | 23.08 坪 | 7.8 年 | 2房1廳1衛 | 華廈1F/6F | — |
梧棲區中央路二段291號親友/特殊關係持分交易備註持分買買親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/15 | 500 萬 | 14.5 萬/坪 | 34.41 坪 | 46.7 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區八德路一段68號二十七樓之12 | 115/05/15 | 1,000 萬 | 21.6 萬/坪 | 46.31 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓27F/28F | 坡道平面 |
梧棲區自強一街90巷35號四樓之6備註陽台外推; | 115/05/14 | 235 萬 | 35.5 萬/坪 | 6.62 坪 | 2.4 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 梧棲區八德路一段70號二十七樓之13 | 115/05/13 | 1,380 萬 | 26.5 萬/坪 | 51.98 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓27F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路一段68號八樓之2 | 115/05/13 | 745 萬 | 18.7 萬/坪 | 39.82 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓8F/28F | 坡道平面 |
梧棲區八德路89號十五樓之2備註含租約; | 115/05/12 | 560 萬 | 18.4 萬/坪 | 30.35 坪含車位 8.03 坪 | 2.9 年 | 1房2廳1衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區四維中路297號五樓之8 | 115/05/10 | 662 萬 | 19.3 萬/坪 | 34.21 坪含車位 6.58 坪 | 3.7 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道機械 |
| 梧棲區文華街235巷15號二樓之四 | 115/05/09 | 672 萬 | 18.2 萬/坪 | 36.87 坪含車位 3.89 坪 | 19.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈2F/6F | 坡道平面 |
| 梧棲區四維中路8之1號十樓之5 | 115/05/08 | 650 萬 | 19.5 萬/坪 | 33.3 坪含車位 6.66 坪 | 1.8 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道機械 |
| 梧棲區八德路一段62號二十八樓之3 | 115/05/08 | 610 萬 | 23.3 萬/坪 | 29.95 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓28F/28F | 坡道平面87 萬 |
梧棲區臺灣大道八段938巷16號親友/特殊關係持分交易備註共有人持分買賣。親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/06 | 1,020 萬 | 12 萬/坪 | 84.79 坪 | 30.9 年 | 17房5廳8衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區八德東路65號四樓之1 | 115/05/03 | 1,055 萬 | 20.2 萬/坪 | 52.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓4F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區中正路523巷23號四樓之3 | 115/05/03 | 850 萬 | 15.6 萬/坪 | 54.37 坪含車位 1.4 坪 | 7.9 年 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/5F | 一樓平面 |
| 梧棲區八德路一段66號十六樓之3 | 115/05/01 | 630 萬 | 18.9 萬/坪 | 33.39 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓16F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區大勇路202號十樓之5 | 115/05/01 | 1,035 萬 | 18.2 萬/坪 | 56.97 坪含車位 7.53 坪 | 3.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區中華路二段395號六樓之7 | 115/05/01 | 736 萬 | 20.5 萬/坪 | 35.91 坪含車位 9.07 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓6F/14F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路91號 | 115/05/01 | 1,120 萬 | 27.7 萬/坪 | 40.4 坪含車位 8.03 坪 | 2.9 年 | — | 住宅大樓一層,見其他登記事項/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路67號六樓之15 | 115/05/01 | 730 萬 | 18.4 萬/坪 | 39.78 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區中華路二段129號二樓之1 | 115/04/30 | 750 萬 | 23.6 萬/坪 | 31.78 坪含車位 5.61 坪 | 3 年 | 2房2廳1衛 | 華廈2F/9F | 坡道機械 |
| 梧棲區中央路二段219巷75號五樓之6 | 115/04/30 | 760 萬 | 22.6 萬/坪 | 33.61 坪含車位 5 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓5F/12F | 坡道機械 |
| 梧棲區大仁路二段291巷56號五樓之3 | 115/04/30 | 773 萬 | 21 萬/坪 | 36.82 坪含車位 7.51 坪 | 2.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區港埠路二段138號八樓之10 | 115/04/29 | 520 萬 | 23.5 萬/坪 | 23.54 坪含車位 5 坪 | 1.8 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓8F/12F | 坡道機械85 萬 |
| 梧棲區八德路一段68號二十四樓之11 | 115/04/28 | 1,100 萬 | 25.5 萬/坪 | 46.31 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓24F/28F | 坡道平面110 萬 |
| 梧棲區大勇南路9號四樓之10 | 115/04/27 | 736 萬 | 19 萬/坪 | 38.76 坪含車位 8.95 坪 | 2.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓4F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路一段70號二十八樓之13 | 115/04/26 | 928 萬 | 17.9 萬/坪 | 51.98 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓28F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區四維中路297號三樓之9 | 115/04/26 | 828 萬 | 19.8 萬/坪 | 41.91 坪含車位 8.24 坪 | 3.7 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓3F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路65號二十六樓之12 | 115/04/26 | 610 萬 | 20.4 萬/坪 | 29.94 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓26F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路一段68號二十三樓之9 | 115/04/26 | 720 萬 | 24.2 萬/坪 | 29.78 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓23F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區大勇二路16號十二樓之2 | 115/04/26 | 572 萬 | 18.2 萬/坪 | 34.3 坪含車位 6.71 坪 | 2.2 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道機械70 萬 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁