TOOLS

梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄

內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。

內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期

中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。

成屋 ・ 梧棲區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 148 筆,第 3/4 頁
門牌/建案成交日總價單價坪數屋齡格局型態・樓層車位
梧棲區博愛路81巷69號含增建
備註

其他增建;

115/05/241,780 萬25.6 萬/坪69.46 坪6.3 年6房2廳4衛透天全/4F—
梧棲區中華路一段782巷37號親友/特殊關係
備註

親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;

115/05/23500 萬16.5 萬/坪30.3 坪19.4 年4房2廳5衛透天全/4F—
梧棲區臨港路四段590號九樓之11115/05/23690 萬17.6 萬/坪39.3 坪含車位 7.9 坪1.8 年2房1廳1衛住宅大樓9F/24F坡道平面
梧棲區八德東路67號十二樓之13115/05/20470 萬20.9 萬/坪22.45 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓12F/28F—
梧棲區中華路二段395號二樓之1115/05/20735 萬24 萬/坪30.68 坪含車位 4.55 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓2F/14F升降機械
梧棲區大仁路二段277巷28號四樓之七含增建
備註

其他增建;

115/05/19498 萬10.3 萬/坪48.21 坪31 年2房2廳2衛住宅大樓四層,五層/11F—
梧棲區文華街296號含增建
備註

其他增建;

115/05/192,900 萬31.7 萬/坪91.58 坪1.7 年7房1廳8衛透天全/4F—
梧棲區文昌路636巷1弄2號含增建
備註

頂樓加蓋;其他增建;

115/05/19670 萬17.9 萬/坪37.51 坪45.2 年4房2廳2衛透天全/2F—
梧棲區港埠路二段459巷5號115/05/19480 萬16.1 萬/坪29.79 坪31.6 年4房2廳2衛華廈一層,騎樓,夾層/10F—
梧棲區中正路523巷23號三樓之5115/05/17900 萬17.9 萬/坪50.39 坪含車位 1.4 坪7.9 年3房2廳2衛華廈3F/5F一樓平面
梧棲區大仁路一段61巷50號親友/特殊關係
備註

親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;

115/05/15470 萬20.4 萬/坪23.08 坪7.8 年2房1廳1衛華廈1F/6F—
梧棲區中央路二段291號親友/特殊關係持分交易
備註

持分買買親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;

115/05/15500 萬14.5 萬/坪34.41 坪46.7 年4房2廳3衛透天全/3F—
梧棲區八德路一段68號二十七樓之12115/05/151,000 萬21.6 萬/坪46.31 坪含車位 7.48 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓27F/28F坡道平面
梧棲區自強一街90巷35號四樓之6
備註

陽台外推;

115/05/14235 萬35.5 萬/坪6.62 坪2.4 年1房0廳1衛華廈4F/5F—
梧棲區八德路一段70號二十七樓之13115/05/131,380 萬26.5 萬/坪51.98 坪含車位 7.48 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓27F/28F坡道平面
梧棲區八德路一段68號八樓之2115/05/13745 萬18.7 萬/坪39.82 坪含車位 7.48 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓8F/28F坡道平面
梧棲區八德路89號十五樓之2
備註

含租約;

115/05/12560 萬18.4 萬/坪30.35 坪含車位 8.03 坪2.9 年1房2廳1衛住宅大樓15F/15F坡道平面
梧棲區四維中路297號五樓之8115/05/10662 萬19.3 萬/坪34.21 坪含車位 6.58 坪3.7 年2房2廳1衛住宅大樓5F/15F坡道機械
梧棲區文華街235巷15號二樓之四115/05/09672 萬18.2 萬/坪36.87 坪含車位 3.89 坪19.8 年2房2廳1衛華廈2F/6F坡道平面
梧棲區四維中路8之1號十樓之5115/05/08650 萬19.5 萬/坪33.3 坪含車位 6.66 坪1.8 年2房2廳1衛住宅大樓10F/15F坡道機械
梧棲區八德路一段62號二十八樓之3115/05/08610 萬23.3 萬/坪29.95 坪含車位 7.48 坪1.3 年2房1廳1衛住宅大樓28F/28F坡道平面87 萬
梧棲區臺灣大道八段938巷16號親友/特殊關係持分交易
備註

共有人持分買賣。親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;

115/05/061,020 萬12 萬/坪84.79 坪30.9 年17房5廳8衛透天全/4F—
梧棲區八德東路65號四樓之1115/05/031,055 萬20.2 萬/坪52.34 坪含車位 7.48 坪1.3 年4房2廳2衛住宅大樓4F/28F坡道平面
梧棲區中正路523巷23號四樓之3115/05/03850 萬15.6 萬/坪54.37 坪含車位 1.4 坪7.9 年3房2廳2衛華廈4F/5F一樓平面
梧棲區八德路一段66號十六樓之3115/05/01630 萬18.9 萬/坪33.39 坪含車位 7.48 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓16F/28F坡道平面
梧棲區大勇路202號十樓之5115/05/011,035 萬18.2 萬/坪56.97 坪含車位 7.53 坪3.8 年3房2廳2衛住宅大樓10F/15F坡道平面
梧棲區中華路二段395號六樓之7115/05/01736 萬20.5 萬/坪35.91 坪含車位 9.07 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓6F/14F坡道平面
梧棲區八德路91號115/05/011,120 萬27.7 萬/坪40.4 坪含車位 8.03 坪2.9 年—住宅大樓一層,見其他登記事項/15F坡道平面
梧棲區八德東路67號六樓之15115/05/01730 萬18.4 萬/坪39.78 坪含車位 7.48 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓6F/28F坡道平面
梧棲區中華路二段129號二樓之1115/04/30750 萬23.6 萬/坪31.78 坪含車位 5.61 坪3 年2房2廳1衛華廈2F/9F坡道機械
梧棲區中央路二段219巷75號五樓之6115/04/30760 萬22.6 萬/坪33.61 坪含車位 5 坪1.8 年3房2廳2衛住宅大樓5F/12F坡道機械
梧棲區大仁路二段291巷56號五樓之3115/04/30773 萬21 萬/坪36.82 坪含車位 7.51 坪2.9 年2房2廳1衛住宅大樓5F/15F坡道平面
梧棲區港埠路二段138號八樓之10115/04/29520 萬23.5 萬/坪23.54 坪含車位 5 坪1.8 年2房1廳1衛住宅大樓8F/12F坡道機械85 萬
梧棲區八德路一段68號二十四樓之11115/04/281,100 萬25.5 萬/坪46.31 坪含車位 7.48 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓24F/28F坡道平面110 萬
梧棲區大勇南路9號四樓之10115/04/27736 萬19 萬/坪38.76 坪含車位 8.95 坪2.9 年2房2廳1衛住宅大樓4F/24F坡道平面
梧棲區八德路一段70號二十八樓之13115/04/26928 萬17.9 萬/坪51.98 坪含車位 7.48 坪1.3 年4房2廳2衛住宅大樓28F/28F坡道平面
梧棲區四維中路297號三樓之9115/04/26828 萬19.8 萬/坪41.91 坪含車位 8.24 坪3.7 年3房2廳2衛住宅大樓3F/15F坡道平面
梧棲區八德東路65號二十六樓之12115/04/26610 萬20.4 萬/坪29.94 坪含車位 7.48 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓26F/28F坡道平面
梧棲區八德路一段68號二十三樓之9115/04/26720 萬24.2 萬/坪29.78 坪含車位 7.48 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓23F/28F坡道平面
梧棲區大勇二路16號十二樓之2115/04/26572 萬18.2 萬/坪34.3 坪含車位 6.71 坪2.2 年2房2廳1衛住宅大樓12F/15F坡道機械70 萬
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁