TOOLS

梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄

內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。

內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期

中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。

成屋 ・ 梧棲區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 148 筆,第 4/4 頁
門牌/建案成交日總價單價坪數屋齡格局型態・樓層車位
梧棲區大勇二路20號十樓之2115/04/26950 萬19.8 萬/坪48.03 坪含車位 8.78 坪2.2 年3房2廳2衛住宅大樓10F/15F坡道平面
梧棲區大勇二路18號四樓之2115/04/25575 萬16.8 萬/坪34.32 坪含車位 6.71 坪2.2 年2房2廳1衛住宅大樓4F/15F坡道機械
梧棲區臨港路四段590號十五樓之7115/04/25840 萬21.5 萬/坪39.14 坪含車位 7.9 坪1.8 年2房2廳1衛住宅大樓15F/24F坡道平面
梧棲區八德路一段68號十一樓之3115/04/24613 萬18.3 萬/坪33.45 坪含車位 7.48 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓11F/28F坡道平面
梧棲區忠孝街186巷88號115/04/242,360 萬37.6 萬/坪62.69 坪1.3 年6房1廳7衛透天全/4F—
梧棲區建國南街51巷46號115/04/231,160 萬19.2 萬/坪60.53 坪30.3 年6房2廳4衛透天全/4F—
梧棲區中華路一段979巷141號115/04/231,500 萬21.6 萬/坪69.49 坪21.6 年4房1廳5衛透天全/4F—
梧棲區忠孝街166巷87號115/04/231,550 萬30.4 萬/坪51 坪1.3 年4房1廳4衛透天全/4F—
梧棲區民和路一段602號四樓之5115/04/21618 萬24.5 萬/坪25.2 坪含車位 4.54 坪2.2 年2房2廳1衛華廈4F/5F坡道機械
梧棲區八德路一段70號九樓之12115/04/20868 萬16.7 萬/坪51.98 坪含車位 7.48 坪1.3 年4房2廳2衛住宅大樓9F/28F坡道平面
梧棲區中華路二段393號五樓之5115/04/20918 萬21.3 萬/坪43.08 坪含車位 9.07 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓5F/14F坡道平面
梧棲區新生路19號115/04/201,800 萬30.1 萬/坪59.9 坪1.3 年4房1廳4衛透天全/4F—
梧棲區大仁路一段61巷69號115/04/191,680 萬31.2 萬/坪53.78 坪1.1 年4房1廳4衛透天全/4F—
梧棲區八德東路69號二十八樓之8115/04/16755 萬19 萬/坪39.65 坪含車位 7.48 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓28F/28F坡道平面
梧棲區中央路二段219巷75號九樓之5115/04/16720 萬20.9 萬/坪34.52 坪含車位 5 坪1.8 年3房2廳2衛住宅大樓9F/12F坡道機械
梧棲區民安路83號親友/特殊關係
備註

建物坐落地號:南簡段932-5地號;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物;

115/04/13450 萬6 萬/坪74.99 坪18.9 年4房2廳4衛透天全/4F—
梧棲區中華路二段395號九樓之3親友/特殊關係
備註

親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;

115/04/13600 萬17.2 萬/坪34.94 坪含車位 9.07 坪1.3 年2房2廳1衛住宅大樓9F/14F坡道平面
梧棲區大勇二路18號二樓之5115/04/12525 萬18.4 萬/坪28.54 坪2.2 年2房2廳1衛住宅大樓2F/15F—
梧棲區居仁街63巷18號四樓之8
備註

陽台外推;

115/04/11205 萬36.1 萬/坪5.67 坪2.5 年1房0廳1衛華廈4F/5F—
梧棲區四維中路337號十樓之五115/04/10435 萬11 萬/坪39.54 坪33 年4房2廳2衛住宅大樓10F/11F—
梧棲區立德街95巷31號五樓之3115/04/101,298 萬25.2 萬/坪54.01 坪含車位 8 坪1.8 年3房2廳2衛華廈5F/7F坡道平面140 萬
梧棲區臨港路四段590號十六樓之7115/04/09860 萬22 萬/坪39.14 坪含車位 7.9 坪1.8 年2房2廳1衛住宅大樓16F/24F坡道平面
梧棲區四維中路252號四樓之2115/04/08820 萬17.6 萬/坪46.71 坪含車位 9.39 坪8 年3房2廳2衛住宅大樓4F/15F坡道平面
梧棲區居仁街63巷18號四樓之9
備註

陽台外推;

115/04/08205 萬36 萬/坪5.7 坪2.5 年1房0廳1衛華廈4F/5F—
梧棲區大勇南路9號十四樓之6115/04/07640 萬21.4 萬/坪29.87 坪2.9 年2房2廳1衛住宅大樓14F/24F—
梧棲區居仁街63巷18號五樓之9115/04/07206 萬36.1 萬/坪5.7 坪2.5 年1房1廳1衛華廈5F/5F—
梧棲區八德路一段68號二十八樓之2115/04/07835 萬21 萬/坪39.82 坪含車位 7.48 坪1.3 年3房2廳2衛住宅大樓28F/28F坡道平面
梧棲區興農路165巷35號115/04/071,750 萬26.7 萬/坪65.61 坪1.3 年4房2廳6衛透天全/4F—
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁