TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 209 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (60)
清水區
近 6 個月 71 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 22 萬/坪 (11)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 264 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.1 萬/坪 (45)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 117 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (51)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 沙鹿區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 189 筆,第 2/5 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙鹿區永寧路235號十一樓之5 | 115/07/10 | 1,245 萬 | 26.3 萬/坪 | 47.32 坪含車位 13.38 坪 | 1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區正德路171巷9號含增建備註其他增建; | 115/07/09本期 | 1,745 萬 | 27.9 萬/坪 | 62.49 坪 | 8 年 | 6房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區東晉路清雲巷22之2號 | 115/07/08 | 1,600 萬 | 72.5 萬/坪 | 22.07 坪 | 7 年 | 3房1廳2衛 | 透天全/1F | — |
沙鹿區正德路291巷45弄12號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/07/07 | 1,200 萬 | 21.8 萬/坪 | 55.07 坪 | 20.6 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區賢正街136號 | 115/07/06 | 1,800 萬 | 36.8 萬/坪 | 48.94 坪 | 31.2 年 | 7房3廳8衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區保成五街128巷40號 | 115/07/05本期 | 1,488 萬 | 28.7 萬/坪 | 51.81 坪 | 10.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區東海路66號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/02本期 | 805 萬 | 24.7 萬/坪 | 32.65 坪 | 45.8 年 | 7房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區臺灣大道七段432巷89弄10號備註含租約; | 115/07/02 | 800 萬 | 14.5 萬/坪 | 55.14 坪 | 21.9 年 | 6房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區興安路64之3號四樓之23含增建備註其他增建; | 115/07/02 | 161 萬 | 37.1 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 沙鹿區福田北街120號八樓之2 | 115/07/02 | 980 萬 | 21.3 萬/坪 | 46.04 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈8F/8F | 坡道平面 |
沙鹿區興安路64之3號五樓之43備註陽台外推; | 115/07/02 | 160 萬 | 37.3 萬/坪 | 4.29 坪 | 6.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
沙鹿區保安路55巷18號六樓含增建備註其他增建; | 115/07/01本期 | 670 萬 | 20 萬/坪 | 33.56 坪含車位 5.74 坪 | 21.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈6F/7F | 坡道平面 |
沙鹿區北勢五街42之9號含增建備註其他增建; | 115/07/01 | 1,830 萬 | 29.2 萬/坪 | 62.58 坪 | 14.5 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號十樓之2 | 115/06/30 | 1,235 萬 | 28.8 萬/坪 | 44.34 坪含車位 7.21 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區中山路626號四樓之3含增建備註其他增建; | 115/06/29 | 428 萬 | 32.8 萬/坪 | 13.04 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/7F | — |
| 沙鹿區保寧路20號五樓之二 | 115/06/29 | 1,198 萬 | 23 萬/坪 | 52.1 坪含車位 7.21 坪 | 18.6 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/9F | 坡道平面 |
| 沙鹿區自強路545巷37弄16號 | 115/06/26 | 1,300 萬 | 28.6 萬/坪 | 45.49 坪 | 10.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區斗潭路211巷75號三樓之7 | 115/06/26 | 825 萬 | 21.1 萬/坪 | 39.13 坪含車位 12.35 坪 | 4.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/11F | 坡道平面 |
沙鹿區六路一街31巷7號含增建備註其他增建;含租約; | 115/06/26 | 1,010 萬 | 31.5 萬/坪 | 32.02 坪 | 31.8 年 | 8房1廳8衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區東晉路281號 | 115/06/22 | 2,800 萬 | 42.1 萬/坪 | 66.52 坪 | 2.4 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區中園街191之1巷6號 | 115/06/22 | 1,450 萬 | 33 萬/坪 | 43.9 坪 | 1.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號九樓之1 | 115/06/22 | 1,063 萬 | 31.1 萬/坪 | 36.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 沙鹿區三民路109號五樓之3 | 115/06/21 | 1,780 萬 | 33.8 萬/坪 | 52.7 坪含車位 7.86 坪 | 新成屋 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區中山路中峰巷152弄3號含增建備註其他增建; | 115/06/20 | 1,538 萬 | 29.3 萬/坪 | 52.56 坪 | 7.6 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區鎮南路二段41號 | 115/06/18 | 1,550 萬 | 44.3 萬/坪 | 34.98 坪 | 46.5 年 | 7房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區臺灣大道七段828號六樓之2 | 115/06/18 | 1,720 萬 | 46.3 萬/坪 | 42.8 坪含車位 9.25 坪 | 2.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/12F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區臺灣大道六段747號四樓之2備註陽台外推; | 115/06/17 | 920 萬 | 30.2 萬/坪 | 30.47 坪含車位 11.11 坪 | 8.3 年 | 2房1廳1衛 | 華廈4F/7F | 坡道平面 |
沙鹿區平等路80巷22號含增建備註其他增建;包含公共設施保留地用地; | 115/06/16 | 1,620 萬 | 25.1 萬/坪 | 64.53 坪 | 9.3 年 | 8房0廳8衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區東晉二街199巷5號含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 1,900 萬 | 29.6 萬/坪 | 64.26 坪 | 4.6 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區中山路626號七樓之6含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 386 萬 | 33.3 萬/坪 | 11.58 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈7F/7F | — |
沙鹿區正德路233巷15號含增建備註其他增建; | 115/06/13 | 2,230 萬 | 30.6 萬/坪 | 72.76 坪 | 11.9 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區六路十二街98號二樓之8 | 115/06/12 | 2,598 萬 | 45.9 萬/坪 | 70.46 坪含車位 23.9 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈2F/7F | 坡道平面460 萬 |
| 沙鹿區中正街33號十樓之8 | 115/06/11 | 750 萬 | 28.4 萬/坪 | 26.45 坪含車位 4 坪 | 2.4 年 | 2房0廳2衛 | 住宅大樓10F/11F | 升降機械 |
沙鹿區保成路120巷36之5號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/06/11 | 1,680 萬 | 30.2 萬/坪 | 55.69 坪 | 3.6 年 | 6房0廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區福田北街120號四樓之9 | 115/06/11 | 1,155 萬 | 22.4 萬/坪 | 51.51 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/8F | 坡道平面 |
| 沙鹿區永寧路一段80號十樓之5 | 115/06/10 | 1,022 萬 | 30.7 萬/坪 | 35.43 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區自強路432號六樓之6預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/06/08本期 | 1,065 萬 | 31.7 萬/坪 | 40.15 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面175 萬 |
沙鹿區正英八街190號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/07 | 3,050 萬 | 41 萬/坪 | 74.44 坪 | 1.1 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區保寧路22巷37號四樓含增建備註其他增建; | 115/06/07 | 770 萬 | 19 萬/坪 | 40.49 坪 | 27.2 年 | 4房2廳2衛 | 華廈4F/10F | 坡道機械 |
| 沙鹿區中清路六段513巷70號 | 115/06/07 | 635 萬 | 40 萬/坪 | 15.88 坪 | 46.8 年 | 3房2廳1衛 | 透天全/1F | — |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁