TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 209 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (60)
清水區
近 6 個月 71 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 22 萬/坪 (11)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 264 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.1 萬/坪 (45)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 117 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (51)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 沙鹿區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 189 筆,第 3/5 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鹿區興安路64之3號一樓之17含增建備註其他增建; | 115/06/07 | 155 萬 | 35.8 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 沙鹿區中正街33號六樓之6 | 115/06/07 | 600 萬 | 32.9 萬/坪 | 18.22 坪 | 2.4 年 | 1房1廳1衛 | 住宅大樓6F/11F | — |
| 沙鹿區興安路64之3號五樓之47 | 115/06/06 | 160 萬 | 36.5 萬/坪 | 4.39 坪 | 6.2 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
沙鹿區鎮南路二段518號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/06/06 | 3,190 萬 | 30.5 萬/坪 | 104.65 坪 | 45.5 年 | 8房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區興安路60巷41弄15號三樓之6 | 115/06/06 | 1,000 萬 | 25.3 萬/坪 | 39.45 坪含車位 8.32 坪 | 2.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓3F/13F | 坡道平面 |
| 沙鹿區東晉路283號 | 115/06/06 | 2,450 萬 | 37.4 萬/坪 | 65.55 坪 | 2.4 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區福成路48巷8號四樓之1含增建備註其他增建; | 115/06/06 | 1,210 萬 | 25.6 萬/坪 | 47.25 坪含車位 10.65 坪 | 6.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/10F | 坡道平面 |
| 沙鹿區中山路665之2號七樓之6 | 115/06/05 | 1,280 萬 | 27.2 萬/坪 | 47.06 坪含車位 10.01 坪 | 4.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/14F | 坡道平面 |
沙鹿區臺灣大道七段233號含增建備註其他增建; | 115/06/03 | 5,800 萬 | 36.5 萬/坪 | 158.9 坪 | 18.3 年 | 58房0廳58衛 | 透天全/5F | — |
沙鹿區臺灣大道七段1059巷10號含增建備註其他增建; | 115/06/01 | 520 萬 | 21.5 萬/坪 | 24.18 坪 | 52.7 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區民族路50號三樓之8 | 115/06/01 | 720 萬 | 21.8 萬/坪 | 32.98 坪含車位 7.63 坪 | 3.5 年 | 2房2廳2衛 | 華廈3F/10F | 坡道平面 |
沙鹿區晉文路150巷11弄17號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/05/31 | 1,600 萬 | 25.8 萬/坪 | 62.1 坪 | 11.6 年 | 4房1廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區天仁街20巷37弄9號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/05/31 | 520 萬 | 14.9 萬/坪 | 34.9 坪 | 47.3 年 | 6房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區長春路202巷66弄16號含增建備註其他增建; | 115/05/31 | 1,600 萬 | 27.7 萬/坪 | 57.69 坪 | 3.4 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區鎮南路二段93巷8號 | 115/05/31 | 1,350 萬 | 18.2 萬/坪 | 74.33 坪 | 20 年 | 14房1廳14衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區錦華街117號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽台外推; | 115/05/30 | 480 萬 | 16.9 萬/坪 | 28.46 坪 | 51.3 年 | 5房1廳3衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區平等路80巷21號備註包含公共設施保留地用地; | 115/05/27 | 1,580 萬 | 24.7 萬/坪 | 64 坪 | 9.3 年 | 9房0廳9衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區保成五街179號 | 115/05/26 | 2,020 萬 | 37.4 萬/坪 | 54.02 坪 | 3.8 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區天池街29號含增建備註夾層;其他增建; | 115/05/25本期 | 930 萬 | 27.2 萬/坪 | 34.25 坪 | 40.8 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區臺灣大道七段432巷66弄95號 | 115/05/24 | 178 萬 | 28.3 萬/坪 | 6.29 坪 | 19.8 年 | 1房0廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 沙鹿區自強路601巷16號 | 115/05/23 | 1,190 萬 | 25.6 萬/坪 | 46.44 坪 | 18.3 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
沙鹿區正義路246號備註陽台外推; | 115/05/23 | 2,200 萬 | 40.9 萬/坪 | 53.74 坪 | 1.6 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區中山路655號六樓之1 | 115/05/21 | 1,200 萬 | 27.7 萬/坪 | 43.29 坪含車位 10.14 坪 | 3.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/13F | 坡道平面 |
| 沙鹿區北勢東路729號 | 115/05/20 | 424 萬 | 4.2 萬/坪 | 100.59 坪 | 14.4 年 | 10房1廳11衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區鎮南路二段567號親友/特殊關係含增建備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建;含租約; | 115/05/20 | 2,010 萬 | 34.5 萬/坪 | 58.34 坪 | 43.8 年 | 9房0廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區自強路432號三樓之5預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/05/19本期 | 1,260 萬 | 28.6 萬/坪 | 50.56 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓3F/15F | 坡道平面160 萬 |
沙鹿區自強路432號十四樓之6預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/05/19本期 | 1,120 萬 | 33.7 萬/坪 | 40.15 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓14F/15F | 坡道平面175 萬 |
| 沙鹿區北勢東路155巷32號 | 115/05/19 | 1,418 萬 | 29.9 萬/坪 | 47.5 坪 | 21.4 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區福田北街120號二樓之7 | 115/05/19 | 1,105 萬 | 24 萬/坪 | 46.07 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈2F/8F | 坡道平面 |
沙鹿區正義路101巷51之10號含增建備註陽台外推;頂樓加蓋; | 115/05/19 | 1,800 萬 | 34.2 萬/坪 | 52.58 坪 | 1.8 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區中山路151巷2號含增建備註其他增建; | 115/05/18 | 680 萬 | 35.6 萬/坪 | 19.09 坪 | 51.8 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區自強路545巷37弄3號 | 115/05/18 | 1,580 萬 | 34.7 萬/坪 | 45.47 坪 | 10.3 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號十樓之1 | 115/05/18 | 1,012 萬 | 29 萬/坪 | 36.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區中園街209巷6號備註1.停車空間改室內空間2.一樓前採光罩+鐵皮一樓後3.四樓後鐵皮4.一樓改建衛浴 | 115/05/17 | 1,330 萬 | 26.2 萬/坪 | 50.85 坪 | 3.7 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區自強路432號七樓之3預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/05/15本期 | 977 萬 | 31.1 萬/坪 | 38.37 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面160 萬 |
沙鹿區中山路36巷29之3號含增建備註陽台外推;頂樓加蓋;其他增建; | 115/05/15 | 638 萬 | 32.4 萬/坪 | 19.72 坪 | 34.8 年 | 2房2廳2衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區星河路402號含增建備註頂樓加蓋; | 115/05/15 | 850 萬 | 24 萬/坪 | 35.4 坪 | 45.9 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區永寧路237號三樓之5 | 115/05/15 | 780 萬 | 24.6 萬/坪 | 31.64 坪含車位 5.46 坪 | 1 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓3F/15F | 坡道機械 |
沙鹿區正義路234巷9號備註陽台外推; | 115/05/13 | 3,738 萬 | 37.4 萬/坪 | 99.96 坪 | 1.6 年 | 5房2廳6衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區臺灣大道七段432巷66弄50號含增建備註其他增建; | 115/05/13 | 176 萬 | 29.1 萬/坪 | 6.05 坪 | 19.8 年 | 1房0廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁