TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 沙鹿區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 182 筆,第 3/5 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙鹿區保安路33號九樓之8 | 115/07/19 | 850 萬 | 26 萬/坪 | 32.64 坪含車位 9.02 坪 | 2.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區自強路780巷80弄9號 | 115/07/19 | 1,250 萬 | 26.5 萬/坪 | 47.14 坪 | 15.7 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正英十三街78號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/07/19 | 1,900 萬 | 26.8 萬/坪 | 70.96 坪 | 17.2 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區斗潭路211巷97號十三樓之1 | 115/07/19 | 990 萬 | 25.8 萬/坪 | 38.31 坪含車位 12.21 坪 | 3.7 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓13F/14F | 坡道平面 |
| 沙鹿區正英八街196號 | 115/07/18 | 3,200 萬 | 43 萬/坪 | 74.44 坪 | 1.2 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區三條圳二街283巷1號 | 115/07/17 | 1,600 萬 | 31.2 萬/坪 | 51.21 坪 | 2.7 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區正德路80號十樓之1 | 115/07/17 | 1,228 萬 | 34.8 萬/坪 | 38.6 坪含車位 7.61 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面150 萬 |
沙鹿區北勢東路714巷37號含增建備註其他增建; | 115/07/16 | 2,800 萬 | 28.3 萬/坪 | 98.81 坪 | 12.6 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區正德路180巷38弄7號 | 115/07/16 | 1,320 萬 | 20.6 萬/坪 | 63.98 坪 | 26.1 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區晉文路21號 | 115/07/16 | 1,410 萬 | 22.8 萬/坪 | 61.73 坪 | 21.8 年 | 8房2廳8衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正德路321巷33弄13號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/15 | 1,266 萬 | 25 萬/坪 | 50.62 坪 | 21.3 年 | 3房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正義路252號備註陽台外推; | 115/07/15 | 3,988 萬 | 39.2 萬/坪 | 101.7 坪 | 1.7 年 | 5房2廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區中華路二段200巷39號 | 115/07/15 | 1,650 萬 | 32.2 萬/坪 | 51.16 坪 | 1.1 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區三民路107號六樓之6 | 115/07/15 | 1,220 萬 | 34.4 萬/坪 | 35.45 坪含車位 7.86 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區三條圳二街109之6號含增建備註其他增建; | 115/07/15 | 1,580 萬 | 28.5 萬/坪 | 55.41 坪 | 5.6 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區自強路613巷12號含增建備註其他增建; | 115/07/14 | 1,175 萬 | 25.5 萬/坪 | 46.12 坪 | 18.3 年 | 3房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號九樓之3 | 115/07/14 | 1,148 萬 | 30.7 萬/坪 | 39.55 坪含車位 7.21 坪 | 1.7 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面155 萬 |
沙鹿區自強路432號十二樓之5預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/07/13 | 1,385 萬 | 31.4 萬/坪 | 50.56 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道平面175 萬 |
沙鹿區中航路一段261巷9號含增建備註其他增建; | 115/07/12 | 550 萬 | 14.5 萬/坪 | 38.02 坪 | 46.5 年 | 4房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區永寧路235號十一樓之5 | 115/07/10 | 1,245 萬 | 26.3 萬/坪 | 47.32 坪含車位 13.38 坪 | 1.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區保成五街58巷1號含增建備註其他增建; | 115/07/09 | 1,565 萬 | 28.6 萬/坪 | 54.78 坪 | 3.8 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正德路171巷9號含增建備註其他增建; | 115/07/09 | 1,745 萬 | 27.9 萬/坪 | 62.49 坪 | 8.1 年 | 6房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區南斗路51巷7弄15號 | 115/07/08 | 1,200 萬 | 26.4 萬/坪 | 45.44 坪 | 21.8 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區東晉路清雲巷22之2號 | 115/07/08 | 1,600 萬 | 72.5 萬/坪 | 22.07 坪 | 7.1 年 | 3房1廳2衛 | 透天全/1F | — |
沙鹿區正德路291巷45弄12號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/07/07 | 1,200 萬 | 21.8 萬/坪 | 55.07 坪 | 20.7 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區自強路432號二樓之5預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/07/06 | 1,639 萬 | 29.3 萬/坪 | 74.72 坪含車位 36.25 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓2F/15F | 坡道平面510 萬 |
| 沙鹿區賢正街136號 | 115/07/06 | 1,800 萬 | 36.8 萬/坪 | 48.94 坪 | 31.3 年 | 7房3廳8衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區錦華街81巷8號九樓之5 | 115/07/05 | 1,250 萬 | 26.4 萬/坪 | 47.43 坪含車位 12.05 坪 | 2.5 年 | 3房2廳2衛 | 華廈9F/10F | 坡道平面 |
| 沙鹿區保成五街128巷40號 | 115/07/05 | 1,488 萬 | 28.7 萬/坪 | 51.81 坪 | 10.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區中樂街45號 | 115/07/03 | 1,800 萬 | 31 萬/坪 | 58.07 坪 | 13.1 年 | 5房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區東海路66號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/02 | 805 萬 | 24.7 萬/坪 | 32.65 坪 | 45.9 年 | 7房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區臺灣大道七段432巷89弄10號備註含租約; | 115/07/02 | 800 萬 | 14.5 萬/坪 | 55.14 坪 | 22 年 | 6房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區興安路64之3號四樓之23含增建備註其他增建; | 115/07/02 | 161 萬 | 37.1 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 沙鹿區福田北街120號八樓之2 | 115/07/02 | 980 萬 | 21.3 萬/坪 | 46.04 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈8F/8F | 坡道平面 |
沙鹿區興安路64之3號五樓之43備註陽台外推; | 115/07/02 | 160 萬 | 37.3 萬/坪 | 4.29 坪 | 6.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
沙鹿區保成五街128巷15號含增建備註其他增建; | 115/07/01 | 1,730 萬 | 36.8 萬/坪 | 46.95 坪 | 10.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區保安路55巷18號六樓含增建備註其他增建; | 115/07/01 | 670 萬 | 20 萬/坪 | 33.56 坪含車位 5.74 坪 | 21.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈6F/7F | 坡道平面 |
沙鹿區北勢五街42之9號含增建備註其他增建; | 115/07/01 | 1,830 萬 | 29.2 萬/坪 | 62.58 坪 | 14.6 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區光榮街79號五樓之十二 | 115/06/30本期 | 262 萬 | 26.5 萬/坪 | 9.9 坪 | 19.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號十樓之2 | 115/06/30 | 1,235 萬 | 28.8 萬/坪 | 44.34 坪含車位 7.21 坪 | 1.7 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁