TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 沙鹿區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 182 筆,第 4/5 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鹿區中山路626號四樓之3含增建備註其他增建; | 115/06/29 | 428 萬 | 32.8 萬/坪 | 13.04 坪 | 1 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/7F | — |
| 沙鹿區保寧路20號五樓之二 | 115/06/29 | 1,198 萬 | 23 萬/坪 | 52.1 坪含車位 7.21 坪 | 18.7 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/9F | 坡道平面 |
| 沙鹿區自強路545巷37弄16號 | 115/06/26 | 1,300 萬 | 28.6 萬/坪 | 45.49 坪 | 10.4 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區斗潭路211巷75號三樓之7 | 115/06/26 | 825 萬 | 21.1 萬/坪 | 39.13 坪含車位 12.35 坪 | 4.7 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/11F | 坡道平面 |
沙鹿區六路一街31巷7號含增建備註其他增建;含租約; | 115/06/26 | 1,010 萬 | 31.5 萬/坪 | 32.02 坪 | 31.9 年 | 8房1廳8衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區中清路六段161之55號親友/特殊關係備註二等親買賣親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/24 | 2,200 萬 | 26 萬/坪 | 84.45 坪 | 13.6 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區東晉路281號 | 115/06/22 | 2,800 萬 | 42.1 萬/坪 | 66.52 坪 | 2.5 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區中園街191之1巷6號 | 115/06/22 | 1,450 萬 | 33 萬/坪 | 43.9 坪 | 1.9 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號九樓之1 | 115/06/22 | 1,063 萬 | 31.1 萬/坪 | 36.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.7 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 沙鹿區三民路109號五樓之3 | 115/06/21 | 1,780 萬 | 33.8 萬/坪 | 52.7 坪含車位 7.86 坪 | 新成屋 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區中山路中峰巷152弄3號含增建備註其他增建; | 115/06/20 | 1,538 萬 | 29.3 萬/坪 | 52.56 坪 | 7.7 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區永寧路一段5號十五樓之2 | 115/06/18 | 1,523 萬 | 26.2 萬/坪 | 65.82 坪含車位 17.64 坪 | 1.4 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面260 萬 |
| 沙鹿區永寧路一段5號十四樓之2 | 115/06/18 | 1,600 萬 | 27.2 萬/坪 | 66.13 坪含車位 17.96 坪 | 1.4 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓14F/15F | 坡道平面290 萬 |
| 沙鹿區鎮南路二段41號 | 115/06/18 | 1,550 萬 | 44.3 萬/坪 | 34.98 坪 | 46.6 年 | 7房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區臺灣大道七段828號六樓之2 | 115/06/18 | 1,720 萬 | 46.3 萬/坪 | 42.8 坪含車位 9.25 坪 | 2.5 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/12F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區臺灣大道六段747號四樓之2備註陽台外推; | 115/06/17 | 920 萬 | 30.2 萬/坪 | 30.47 坪含車位 11.11 坪 | 8.4 年 | 2房1廳1衛 | 華廈4F/7F | 坡道平面 |
沙鹿區平等路80巷22號含增建備註其他增建;包含公共設施保留地用地; | 115/06/16 | 1,620 萬 | 25.1 萬/坪 | 64.53 坪 | 9.4 年 | 8房0廳8衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區東晉二街199巷5號含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 1,900 萬 | 29.6 萬/坪 | 64.26 坪 | 4.7 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區中山路626號七樓之6含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 386 萬 | 33.3 萬/坪 | 11.58 坪 | 1 年 | 1房0廳1衛 | 華廈7F/7F | — |
| 沙鹿區永寧路一段3號七樓之5 | 115/06/13 | 1,190 萬 | 28.8 萬/坪 | 44.9 坪含車位 8.98 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 沙鹿區臺灣大道七段1080巷10號三樓 | 115/06/13 | 370 萬 | 14.8 萬/坪 | 24.97 坪 | 44.8 年 | 2房1廳1衛 | 公寓3F/4F | — |
沙鹿區正德路233巷15號含增建備註其他增建; | 115/06/13 | 2,230 萬 | 30.6 萬/坪 | 72.76 坪 | 12 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區六路十二街98號二樓之8 | 115/06/12 | 2,598 萬 | 45.9 萬/坪 | 70.46 坪含車位 23.9 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈2F/7F | 坡道平面460 萬 |
沙鹿區天仁街30巷25號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/11 | 400 萬 | 15.3 萬/坪 | 26.21 坪 | 47.8 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區中正街33號十樓之8 | 115/06/11 | 750 萬 | 28.4 萬/坪 | 26.45 坪含車位 4 坪 | 2.5 年 | 2房0廳2衛 | 住宅大樓10F/11F | 升降機械 |
沙鹿區保成路120巷36之5號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/06/11 | 1,680 萬 | 30.2 萬/坪 | 55.69 坪 | 3.7 年 | 6房0廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區福田北街120號四樓之9 | 115/06/11 | 1,155 萬 | 22.4 萬/坪 | 51.51 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/8F | 坡道平面 |
| 沙鹿區永寧路一段80號十樓之5 | 115/06/10 | 1,022 萬 | 30.7 萬/坪 | 35.43 坪含車位 7.5 坪 | 1.7 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區自強路432號三樓之2預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/06/08 | 1,235 萬 | 28.2 萬/坪 | 50.56 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓3F/15F | 坡道平面150 萬 |
| 沙鹿區北中五街28號 | 115/06/08 | 3,050 萬 | 31.1 萬/坪 | 97.98 坪 | 12.2 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區自強路432號六樓之6預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/06/08 | 1,065 萬 | 31.7 萬/坪 | 40.15 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面175 萬 |
沙鹿區正英八街190號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/07 | 3,050 萬 | 41 萬/坪 | 74.44 坪 | 1.2 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區保寧路22巷37號四樓含增建備註其他增建; | 115/06/07 | 770 萬 | 19 萬/坪 | 40.49 坪 | 27.3 年 | 4房2廳2衛 | 華廈4F/10F | 坡道機械 |
| 沙鹿區中清路六段513巷70號 | 115/06/07 | 635 萬 | 40 萬/坪 | 15.88 坪 | 46.8 年 | 3房2廳1衛 | 透天全/1F | — |
沙鹿區興安路64之3號一樓之17含增建備註其他增建; | 115/06/07 | 155 萬 | 35.8 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.3 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 沙鹿區中正街33號六樓之6 | 115/06/07 | 600 萬 | 32.9 萬/坪 | 18.22 坪 | 2.5 年 | 1房1廳1衛 | 住宅大樓6F/11F | — |
| 沙鹿區興安路64之3號五樓之47 | 115/06/06 | 160 萬 | 36.5 萬/坪 | 4.39 坪 | 6.3 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
沙鹿區鎮南路二段518號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/06/06 | 3,190 萬 | 30.5 萬/坪 | 104.65 坪 | 45.6 年 | 8房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區興安路60巷41弄15號三樓之6 | 115/06/06 | 1,000 萬 | 25.3 萬/坪 | 39.45 坪含車位 8.32 坪 | 2.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓3F/13F | 坡道平面 |
| 沙鹿區東晉路283號 | 115/06/06 | 2,450 萬 | 37.4 萬/坪 | 65.55 坪 | 2.5 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁