TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-05 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 209 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (60)
清水區
近 6 個月 71 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 22 萬/坪 (11)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 264 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.1 萬/坪 (45)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 117 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (51)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 龍井區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 103 筆,第 2/3 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍井區綠園路90號 | 115/06/12 | 810 萬 | 20.8 萬/坪 | 39.02 坪 | 47.3 年 | 3房1廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區竹師路一段260巷19弄25號 | 115/06/11 | 960 萬 | 15.9 萬/坪 | 60.52 坪 | 33.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
龍井區三港路水裡港巷67之16號含增建備註其他增建; | 115/06/08 | 838 萬 | 20.2 萬/坪 | 41.44 坪 | 40.9 年 | 5房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區遊園北路98號五樓之3 | 115/06/08 | 1,565 萬 | 43 萬/坪 | 36.43 坪含車位 7.15 坪 | 2.9 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區新庄街二段36巷27號四樓之2 | 115/06/05 | 886 萬 | 35.5 萬/坪 | 24.99 坪含車位 5.62 坪 | 2.4 年 | 2房1廳1衛 | 華廈4F/9F | 坡道機械 |
| 龍井區新興路22巷2弄27號 | 115/06/04 | 1,028 萬 | 51.2 萬/坪 | 20.09 坪 | 2.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/6F | — |
龍井區臨港東路一段155巷171弄32號含增建備註其他增建; | 115/06/02 | 1,300 萬 | 21.5 萬/坪 | 60.47 坪 | 1.1 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/3F | — |
龍井區中央路三段77巷50弄5號親友/特殊關係含增建備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;頂樓加蓋; | 115/06/01 | 860 萬 | 14.7 萬/坪 | 58.34 坪 | 26.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遠東街47號二樓之7 | 115/05/31 | 1,380 萬 | 34.6 萬/坪 | 39.91 坪含車位 9.91 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 華廈2F/10F | 坡道平面 |
龍井區遠東街114巷15號含增建備註建物含有其他增建:1樓至3樓後面空地3樓增建 | 115/05/29 | 1,250 萬 | 40.3 萬/坪 | 31.04 坪 | 46.8 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
龍井區藝術北街6巷3號含增建備註其他增建; | 115/05/28 | 390 萬 | 19.4 萬/坪 | 20.14 坪 | 46.4 年 | 3房1廳1衛 | 公寓1F/4F | — |
| 龍井區中沙路新庄仔巷38號八樓之5 | 115/05/26 | 1,220 萬 | 38.8 萬/坪 | 36.2 坪含車位 9.37 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 華廈8F/9F | 坡道平面180 萬 |
| 龍井區遠東街81巷26號二樓之二 | 115/05/26 | 230 萬 | 19.6 萬/坪 | 11.74 坪 | 46.5 年 | 1房0廳1衛 | 公寓二層,電梯樓梯間/4F | — |
| 龍井區龍新路216巷82號九樓之3 | 115/05/25 | 1,055 萬 | 27.7 萬/坪 | 45.01 坪含車位 11.94 坪 | 1.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/13F | 坡道平面140 萬 |
| 龍井區遊園北路108號十五樓之3 | 115/05/24 | 1,766 萬 | 41.1 萬/坪 | 42.94 坪含車位 7.15 坪 | 2.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面 |
龍井區中社六街30號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/22 | 182 萬 | 3.6 萬/坪 | 50.5 坪 | 8.4 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區新庄街二段36巷27號九樓之2 | 115/05/20 | 1,098 萬 | 45.1 萬/坪 | 30.7 坪含車位 11.33 坪 | 2.4 年 | 2房2廳1衛 | 華廈9F/9F | 坡道平面225 萬 |
| 龍井區竹師路二段111巷51號十樓之3 | 115/05/20 | 900 萬 | 31.8 萬/坪 | 31.58 坪含車位 5.51 坪 | 1.1 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道機械70 萬 |
龍井區藝術北街178巷32號含增建備註其他增建; | 115/05/18 | 680 萬 | 20.3 萬/坪 | 33.45 坪 | — | 5房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區新仁路22巷37號四樓 | 115/05/18 | 980 萬 | 26.2 萬/坪 | 37.47 坪含車位 7.83 坪 | 7.5 年 | 2房2廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道機械 |
龍井區舊車路89之14號含增建備註頂樓加蓋; | 115/05/18 | 1,012 萬 | 18 萬/坪 | 56.28 坪 | 35.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區東海街104巷1號四樓含增建備註建築物含有:其他增建其他:5樓增建 | 115/05/16 | 600 萬 | 23.8 萬/坪 | 25.23 坪 | 45.8 年 | 3房2廳1衛 | 公寓四層,電梯樓梯間/4F | — |
| 龍井區新興路59巷1號五樓之十八 | 115/05/15 | 172 萬 | 19.2 萬/坪 | 8.97 坪 | 33.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/8F | — |
| 龍井區新興路59巷1號五樓之十九 | 115/05/14 | 172 萬 | 19.2 萬/坪 | 8.97 坪 | 33.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/8F | — |
| 龍井區藝術街195巷1號五樓之四 | 115/05/12 | 900 萬 | 15.5 萬/坪 | 58.2 坪 | 32.1 年 | 4房2廳2衛 | 華廈5F/8F | 坡道平面 |
| 龍井區沙田路四段312巷3號 | 115/05/11 | 1,870 萬 | 28 萬/坪 | 66.77 坪 | 1.4 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
龍井區舊車路89之79號含增建備註3樓、4樓其他增建; | 115/05/10 | 660 萬 | 16.2 萬/坪 | 40.62 坪 | 34.5 年 | 6房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
龍井區龍港路501巷28弄8之5號含增建備註其他增建; | 115/05/09 | 900 萬 | 22 萬/坪 | 40.85 坪 | 9.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區中社五街80號含增建備註其他增建; | 115/05/09 | 1,360 萬 | 31.6 萬/坪 | 42.97 坪 | 15.3 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區沙田路四段312巷9號 | 115/05/08 | 1,388 萬 | 25.3 萬/坪 | 54.83 坪 | 2.1 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/5F | — |
| 龍井區東海街128號十九樓之3 | 115/05/05 | 1,360 萬 | 45.4 萬/坪 | 34.11 坪含車位 8.22 坪 | 1.3 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓19F/21F | 坡道平面185 萬 |
| 龍井區中厝路67號 | 115/05/04 | 1,620 萬 | 28 萬/坪 | 57.91 坪 | 1 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區竹師路二段111巷55號十樓之7 | 115/04/30 | 990 萬 | 31.1 萬/坪 | 37.21 坪含車位 10.08 坪 | 1.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道平面145 萬 |
龍井區龍北路280巷12號含增建備註其他增建; | 115/04/30 | 790 萬 | 22.9 萬/坪 | 34.52 坪 | 39.8 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區藝術北街2巷13號三樓 | 115/04/28 | 335 萬 | 20.2 萬/坪 | 16.56 坪 | 46.4 年 | 2房2廳1衛 | 公寓三層,電梯樓梯間/4F | — |
龍井區南社路一段42號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/04/26 | 1,250 萬 | 24.9 萬/坪 | 50.3 坪 | 21 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區中厝路71號 | 115/04/25 | 1,900 萬 | 26.1 萬/坪 | 72.93 坪 | 1 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區龍新路216巷82號四樓之5 | 115/04/25 | 1,040 萬 | 27.4 萬/坪 | 43.82 坪含車位 10.97 坪 | 1.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓4F/13F | 坡道平面140 萬 |
龍井區藝術北街8巷2號七樓之四備註陽台外推; | 115/04/24 | 528 萬 | 16.4 萬/坪 | 32.24 坪 | 34 年 | 3房2廳2衛 | 華廈7F/8F | — |
| 龍井區龍社路648號 | 115/04/23 | 2,050 萬 | 32.2 萬/坪 | 63.66 坪 | 1.8 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁