TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-06 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 207 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (58)
清水區
近 6 個月 70 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 19.8 萬/坪 (10)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 262 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (44)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 116 筆
- 大樓/華廈
- 27.9 萬/坪 (50)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 491 筆,第 11/13 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梧棲區忠孝街166巷87號 | 115/04/23 | 1,550 萬 | 30.4 萬/坪 | 51 坪 | 1.3 年 | 4房1廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區藝術街61巷9號二樓 | 115/04/22 | 430 萬 | 25.6 萬/坪 | 16.79 坪 | — | 2房1廳1衛 | 公寓二層,電梯樓梯間/4F | — |
| 沙鹿區永寧路一段80號二樓之2 | 115/04/22 | 1,337 萬 | 31 萬/坪 | 45.6 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓2F/15F | 坡道平面155 萬 |
沙鹿區錦衣街115號含增建備註其他增建; | 115/04/22 | 1,000 萬 | 20.9 萬/坪 | 47.76 坪 | 38 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | 坡道平面 |
沙鹿區星河路203之11號五樓之1預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/04/22 | 1,072 萬 | 27.5 萬/坪 | 37.73 坪含車位 2.41 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/7F | 坡道機械100 萬 |
清水區中華路332號含增建備註其他增建; | 115/04/21 | 1,750 萬 | 21.3 萬/坪 | 82.08 坪 | 32.3 年 | 8房2廳5衛 | 透天全/5F | — |
清水區新北路16之5號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/04/21 | 1,000 萬 | 24.2 萬/坪 | 41.33 坪 | 7.6 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區民和路一段602號四樓之5 | 115/04/21 | 618 萬 | 24.5 萬/坪 | 25.2 坪含車位 4.54 坪 | 2.2 年 | 2房2廳1衛 | 華廈4F/5F | 坡道機械 |
沙鹿區中航路一段165號含增建備註頂樓加蓋; | 115/04/21 | 688 萬 | 19.2 萬/坪 | 35.9 坪 | — | 2房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
龍井區遊園北路448巷11號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/04/21 | 1,250 萬 | 26.6 萬/坪 | 46.99 坪 | 34.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區新興路29號三樓之6 | 115/04/21 | 122 萬 | 17 萬/坪 | 7.19 坪 | 38.2 年 | 1房0廳1衛 | 公寓3F/5F | — |
沙鹿區英才路117號含增建備註其他增建;含租約; | 115/04/21 | 2,350 萬 | 41.2 萬/坪 | 57.04 坪 | 24.9 年 | 6房2廳7衛 | 透天全/3F | — |
龍井區沙田路四段278巷1弄8號親友/特殊關係含增建備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;頂樓加蓋;其他增建; | 115/04/21 | 400 萬 | 10.7 萬/坪 | 37.34 坪 | 43.8 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區斗潭路236之6號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/04/21 | 500 萬 | 12.9 萬/坪 | 38.9 坪 | 39.2 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區南陽路433號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/04/20 | 1,600 萬 | 40.2 萬/坪 | 39.8 坪 | 31.8 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區沙田路四段228號含增建備註其他增建; | 115/04/20 | 2,180 萬 | 25.1 萬/坪 | 86.89 坪 | 4.1 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區福幼街157巷6號二樓 | 115/04/20 | 650 萬 | 18.3 萬/坪 | 35.6 坪 | 19.3 年 | 5房0廳5衛 | 華廈2F/5F | — |
龍井區龍新路98號備註單戶房屋價款為新台幣5312500元正;建物坐落地號:竹泉段190地號; | 115/04/20 | 1,063 萬 | 26.6 萬/坪 | 39.89 坪 | 1.5 年 | — | 華廈一層,見其他登記事項/5F | — |
| 梧棲區八德路一段70號九樓之12 | 115/04/20 | 868 萬 | 16.7 萬/坪 | 51.98 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓9F/28F | 坡道平面 |
沙鹿區忠貞路266號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/04/20 | 625 萬 | 19 萬/坪 | 32.84 坪 | 45.8 年 | 7房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區中華路二段393號五樓之5 | 115/04/20 | 918 萬 | 21.3 萬/坪 | 43.08 坪含車位 9.07 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓5F/14F | 坡道平面 |
沙鹿區忠貞路264號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/04/20 | 625 萬 | 19 萬/坪 | 32.84 坪 | 45.8 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 清水區港都路163號二樓之3 | 115/04/20 | 600 萬 | 17.7 萬/坪 | 33.83 坪含車位 9.59 坪 | 6.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區新生路19號 | 115/04/20 | 1,800 萬 | 30.1 萬/坪 | 59.9 坪 | 1.3 年 | 4房1廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區竹師路一段210巷36之1弄17號 | 115/04/19 | 740 萬 | 13.4 萬/坪 | 55.32 坪 | 31.9 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區興安路60巷41弄59號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/04/19 | 1,698 萬 | 30.5 萬/坪 | 55.58 坪 | 19.7 年 | 5房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區星海路15巷39號三樓之3 | 115/04/19 | 740 萬 | 21.4 萬/坪 | 34.65 坪含車位 9.61 坪 | 7.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/12F | 坡道機械 |
| 沙鹿區永寧路237號九樓之3 | 115/04/19 | 815 萬 | 25.6 萬/坪 | 31.81 坪含車位 5.46 坪 | 1 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道機械 |
| 梧棲區大仁路一段61巷69號 | 115/04/19 | 1,680 萬 | 31.2 萬/坪 | 53.78 坪 | 1.1 年 | 4房1廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 清水區港都路159號二樓之3 | 115/04/18 | 710 萬 | 16.7 萬/坪 | 42.6 坪含車位 9.59 坪 | 6.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區茄投路134號三樓之七 | 115/04/17 | 370 萬 | 12.5 萬/坪 | 29.55 坪 | 27.6 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | — |
| 龍井區新興路29號二樓之48 | 115/04/17 | 150 萬 | 24.9 萬/坪 | 6.03 坪 | 38.2 年 | 1房1廳1衛 | 公寓2F/5F | — |
龍井區龍社路630巷11號備註陽台外推; | 115/04/17 | 1,390 萬 | 29.9 萬/坪 | 46.51 坪 | 3.9 年 | 3房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區龍新路216巷82號十樓之1 | 115/04/17 | 1,124 萬 | 30.2 萬/坪 | 44.69 坪含車位 11.94 坪 | 1.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/13F | 坡道平面135 萬 |
| 清水區高美路160巷7之5號 | 115/04/17 | 1,150 萬 | 22 萬/坪 | 52.27 坪 | 7.9 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區臺灣大道五段109巷11號 | 115/04/17 | 1,000 萬 | 18.4 萬/坪 | 54.22 坪 | 46.2 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區正英八街180號 | 115/04/16本期 | 3,380 萬 | 45.4 萬/坪 | 74.44 坪 | 1.1 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區八德東路69號二十八樓之8 | 115/04/16 | 755 萬 | 19 萬/坪 | 39.65 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓28F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區中央路二段219巷75號九樓之5 | 115/04/16 | 720 萬 | 20.9 萬/坪 | 34.52 坪含車位 5 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/12F | 坡道機械 |
| 沙鹿區四平街151號 | 115/04/15 | 2,300 萬 | 23.8 萬/坪 | 96.71 坪 | 11.8 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/3F | — |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁