TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 415 筆,第 2/11 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍井區舊車路1之88巷16號含增建備註其他增建; | 115/09/05 | 1,700 萬 | 26.1 萬/坪 | 65.11 坪 | 4.3 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區大同街35巷3號 | 115/09/05 | 860 萬 | 28.9 萬/坪 | 29.73 坪 | 50.7 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區新站三路25號五樓之1 | 115/09/05 | 1,435 萬 | 25.9 萬/坪 | 55.51 坪含車位 9.59 坪 | 2.1 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區福成路48巷6號六樓之3 | 115/09/03本期 | 930 萬 | 24.5 萬/坪 | 38.02 坪含車位 10.65 坪 | 6.9 年 | 2房2廳1衛 | 華廈6F/10F | 坡道平面 |
| 龍井區竹師路二段111巷55之1號 | 115/09/02 | 1,088 萬 | 34.1 萬/坪 | 38.02 坪含車位 10.99 坪 | 1.2 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓1F/12F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區斗潭路155巷99號含增建備註其他增建; | 115/09/02 | 1,380 萬 | 23.3 萬/坪 | 59.15 坪 | 21.2 年 | 5房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遠東街50巷59號七樓 | 115/09/01 | 1,000 萬 | 17.9 萬/坪 | 55.76 坪 | 35.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈7F/10F | 坡道平面120 萬 |
沙鹿區福幼街2號含增建備註頂樓加蓋; | 115/09/01 | 1,800 萬 | 21.4 萬/坪 | 84.28 坪 | 19.6 年 | 14房0廳14衛 | 透天全/4F | — |
梧棲區自強二街47號含增建備註頂樓加蓋; | 115/09/01 | 850 萬 | 22.6 萬/坪 | 37.62 坪 | 43.8 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區舊車路1之88巷22號 | 115/09/01 | 755 萬 | 23.2 萬/坪 | 32.56 坪 | 4.3 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區福德街73巷8號 | 115/08/30本期 | 1,950 萬 | 27.6 萬/坪 | 70.76 坪 | 4.8 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區保寧路22巷39號六樓之三含增建備註其他增建; | 115/08/30 | 580 萬 | 19.1 萬/坪 | 30.33 坪 | 27.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈6F/10F | — |
龍井區龍社路75巷19號含增建備註其他增建; | 115/08/30 | 1,200 萬 | 22.5 萬/坪 | 53.44 坪 | 21.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區福幼街27巷61號二樓 | 115/08/29本期 | 750 萬 | 19.5 萬/坪 | 38.49 坪 | 18.6 年 | 6房0廳6衛 | 華廈2F/5F | — |
沙鹿區福成路170巷21號含增建備註其他增建; | 115/08/29 | 1,715 萬 | 32 萬/坪 | 53.66 坪 | 11.7 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區民族路52號七樓之10 | 115/08/28 | 715 萬 | 23.1 萬/坪 | 30.94 坪含車位 7.63 坪 | 3.6 年 | 2房2廳2衛 | 華廈7F/10F | 坡道平面 |
| 龍井區遠東街50巷5號 | 115/08/28 | 1,100 萬 | 17.7 萬/坪 | 62.28 坪 | 35.3 年 | 4房2廳2衛 | 公寓一層,二層/10F | 坡道平面 |
| 清水區港新三路3號十樓之3 | 115/08/27本期 | 826 萬 | 24.6 萬/坪 | 36.53 坪含車位 7.67 坪 | 1.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面115 萬 |
| 梧棲區八德東路65號十七樓之2 | 115/08/27本期 | 908 萬 | 24.6 萬/坪 | 39.74 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓17F/28F | 坡道平面115 萬 |
龍井區龍山街95巷32號含增建備註陽臺外推;其他增建; | 115/08/25本期 | 1,038 萬 | 20 萬/坪 | 51.83 坪 | 28.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區光華路391巷57號三樓之1 | 115/08/25 | 1,150 萬 | 28.1 萬/坪 | 40.9 坪含車位 10.61 坪 | 4.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈3F/8F | 坡道平面 |
沙鹿區樂群新莊105之2號含增建備註頂樓加蓋; | 115/08/25 | 360 萬 | 11.6 萬/坪 | 31.11 坪 | 47.8 年 | 6房2廳3衛 | 公寓三層,電梯樓梯間/3F | — |
沙鹿區北勢東路145號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/24 | 1,350 萬 | 23.2 萬/坪 | 58.07 坪 | 20.9 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區民族路50號十樓之10 | 115/08/24 | 715 萬 | 23.5 萬/坪 | 30.39 坪含車位 7.63 坪 | 3.6 年 | 2房2廳2衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面 |
梧棲區港埠路一段980巷35弄9號含增建備註其他增建; | 115/08/23本期 | 1,790 萬 | 22.1 萬/坪 | 80.95 坪 | 11.8 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區遠東街81巷1之60號七樓備註陽台外推; | 115/08/23 | 855 萬 | 16.9 萬/坪 | 50.55 坪 | 34.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/13F | — |
| 清水區建國路138號七樓之二 | 115/08/23 | 820 萬 | 15.1 萬/坪 | 54.39 坪 | 21.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/14F | 坡道平面 |
| 龍井區遠東街22號八樓 | 115/08/22 | 735 萬 | 19.3 萬/坪 | 38 坪 | 34.6 年 | 3房2廳2衛 | 華廈8F/10F | — |
| 梧棲區民和東街93號五樓之3 | 115/08/21 | 738 萬 | 26.8 萬/坪 | 27.49 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
| 梧棲區民和東街93號五樓之2 | 115/08/21 | 573 萬 | 26.2 萬/坪 | 21.87 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
龍井區舊車路71號備註陽台外推; | 115/08/21 | 1,310 萬 | 25.4 萬/坪 | 51.52 坪 | 1.7 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段596號四樓之6 | 115/08/20 | 796 萬 | 20.5 萬/坪 | 38.87 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓4F/24F | 坡道平面 |
| 沙鹿區六路一街9號六樓之5 | 115/08/20 | 960 萬 | 28 萬/坪 | 34.32 坪含車位 10.59 坪 | 2.7 年 | 2房2廳1衛 | 華廈6F/6F | 坡道平面 |
| 沙鹿區清泉路176巷20號 | 115/08/20 | 1,520 萬 | 33.4 萬/坪 | 45.46 坪 | 2 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區光明街220號二樓之8 | 115/08/20 | 780 萬 | 26.5 萬/坪 | 34.43 坪含車位 9.76 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | 坡道平面125 萬 |
| 梧棲區大同街288號七樓之2 | 115/08/20 | 765 萬 | 18.9 萬/坪 | 40.43 坪含車位 8.55 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道平面 |
| 梧棲區大勇路202號十一樓之6 | 115/08/19本期 | 925 萬 | 16.8 萬/坪 | 55.05 坪含車位 7.53 坪 | 3.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區北勢東路155巷179弄10號含增建備註其他增建; | 115/08/19 | 1,850 萬 | 23.9 萬/坪 | 77.28 坪 | 12.5 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區忠貞路102之8巷8號 | 115/08/19 | 1,458 萬 | 30.9 萬/坪 | 47.12 坪 | 14.2 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區福田北街172號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/08/19 | 450 萬 | 20.2 萬/坪 | 22.25 坪 | 34.4 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/3F | — |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁