TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-06 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 208 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (59)
清水區
近 6 個月 71 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 22 萬/坪 (11)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 264 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.1 萬/坪 (45)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 117 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (51)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 491 筆,第 3/13 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鹿區三條圳二街109之6號含增建備註其他增建; | 115/07/15 | 1,580 萬 | 28.5 萬/坪 | 55.41 坪 | 5.5 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區新興路59巷32之7號 | 115/07/14本期 | 1,200 萬 | 17.3 萬/坪 | 69.34 坪 | 34.9 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/3F | 坡道平面 |
梧棲區大勇路214號含增建備註其他增建; | 115/07/14 | 840 萬 | 11.3 萬/坪 | 74.05 坪 | 44.4 年 | 6房1廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 清水區平等東路38之3號 | 115/07/14 | 1,300 萬 | 28.2 萬/坪 | 46.13 坪 | 2.4 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號九樓之3 | 115/07/14 | 1,148 萬 | 30.7 萬/坪 | 39.55 坪含車位 7.21 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面155 萬 |
沙鹿區自強路432號十二樓之5預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/07/13本期 | 1,385 萬 | 31.4 萬/坪 | 50.56 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道平面175 萬 |
| 梧棲區大勇二路18號二樓之6 | 115/07/13 | 510 萬 | 17.9 萬/坪 | 28.57 坪 | 2.2 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/15F | — |
| 梧棲區博愛路62號八樓之2 | 115/07/12本期 | 1,040 萬 | 30.9 萬/坪 | 38.85 坪含車位 10 坪 | 1.5 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓8F/12F | 坡道平面150 萬 |
| 梧棲區大仁路二段311巷52號五樓 | 115/07/12本期 | 466 萬 | 10 萬/坪 | 46.62 坪 | 31.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/10F | — |
| 清水區港都路5號五樓之3 | 115/07/12 | 988 萬 | 20.5 萬/坪 | 48.22 坪含車位 7.54 坪 | 2.5 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓5F/24F | 坡道平面 |
沙鹿區中航路一段261巷9號含增建備註其他增建; | 115/07/12 | 550 萬 | 14.5 萬/坪 | 38.02 坪 | 46.4 年 | 4房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區臺灣大道八段938巷81號五樓之5 | 115/07/11 | 608 萬 | 20 萬/坪 | 30.45 坪含車位 9.68 坪 | 5.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/8F | 坡道平面 |
| 梧棲區博愛路60號十樓之3 | 115/07/10本期 | 1,320 萬 | 32.2 萬/坪 | 46.3 坪含車位 10 坪 | 1.5 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道平面150 萬 |
| 梧棲區大同街288號七樓之7 | 115/07/10 | 648 萬 | 26.1 萬/坪 | 24.81 坪含車位 3.37 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/12F | 坡道機械 |
| 梧棲區臨港路四段590號十七樓之10 | 115/07/10 | 1,200 萬 | 19.8 萬/坪 | 60.66 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓17F/24F | 坡道平面 |
| 沙鹿區永寧路235號十一樓之5 | 115/07/10 | 1,245 萬 | 26.3 萬/坪 | 47.32 坪含車位 13.38 坪 | 1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/15F | 坡道平面 |
沙鹿區正德路171巷9號含增建備註其他增建; | 115/07/09本期 | 1,745 萬 | 27.9 萬/坪 | 62.49 坪 | 8 年 | 6房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區八德東路69號十三樓之9 | 115/07/09 | 608 萬 | 20.3 萬/坪 | 29.92 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓13F/28F | 坡道平面 |
| 龍井區竹師路二段75巷30號九樓之2 | 115/07/09 | 930 萬 | 19.1 萬/坪 | 48.78 坪含車位 6.83 坪 | 6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/11F | 坡道機械 |
龍井區臨港東路一段155巷171弄50號備註龍井區龍田段1623-37地號總價50萬元龍井區龍田段1623-32、1623-38地號總價532萬元龍井區龍田段2382建號總價798萬元 | 115/07/09 | 1,380 萬 | 22.4 萬/坪 | 61.54 坪 | 1.1 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區八德東路69號十六樓之13 | 115/07/09 | 1,130 萬 | 21.7 萬/坪 | 51.99 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓16F/28F | 坡道平面 |
| 沙鹿區東晉路清雲巷22之2號 | 115/07/08 | 1,600 萬 | 72.5 萬/坪 | 22.07 坪 | 7 年 | 3房1廳2衛 | 透天全/1F | — |
| 梧棲區臨港路四段812號十樓之5 | 115/07/08 | 790 萬 | 22.3 萬/坪 | 35.37 坪含車位 8.75 坪 | 新成屋 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 升降機械 |
梧棲區西建路53之5號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/07 | 490 萬 | 18.9 萬/坪 | 25.9 坪 | 44.2 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區新興路22巷2弄23號四樓之1 | 115/07/07 | 1,038 萬 | 53.3 萬/坪 | 19.47 坪 | 2.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈4F/6F | — |
| 龍井區藝術北街8巷2號七樓之二 | 115/07/07 | 540 萬 | 18.1 萬/坪 | 29.87 坪 | 34 年 | 3房2廳2衛 | 華廈7F/8F | — |
| 龍井區新仁路22巷33號七樓 | 115/07/07 | 950 萬 | 23.6 萬/坪 | 40.32 坪含車位 9.88 坪 | 7.5 年 | 2房1廳1衛 | 華廈7F/8F | 坡道平面 |
沙鹿區正德路291巷45弄12號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/07/07 | 1,200 萬 | 21.8 萬/坪 | 55.07 坪 | 20.6 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
梧棲區西建路53之7號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/07/07 | 470 萬 | 18.1 萬/坪 | 25.9 坪 | 44.2 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區龍新路255號 | 115/07/07 | 500 萬 | 27.8 萬/坪 | 18 坪含車位 8.5 坪 | 2.3 年 | 0房1廳1衛 | 華廈1F/6F | 一樓平面 |
| 沙鹿區賢正街136號 | 115/07/06 | 1,800 萬 | 36.8 萬/坪 | 48.94 坪 | 31.2 年 | 7房3廳8衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區臺灣大道八段938巷81號四樓之5 | 115/07/06 | 586 萬 | 19.2 萬/坪 | 30.45 坪含車位 9.68 坪 | 5.9 年 | 1房1廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道平面 |
| 沙鹿區保成五街128巷40號 | 115/07/05本期 | 1,488 萬 | 28.7 萬/坪 | 51.81 坪 | 10.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
梧棲區自立二街476巷4號含增建備註其他增建; | 115/07/05 | 885 萬 | 17.1 萬/坪 | 51.83 坪 | 32.5 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遊園北路108號六樓之2 | 115/07/05 | 2,180 萬 | 40.5 萬/坪 | 53.78 坪含車位 14.31 坪 | 2.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區臨港路四段592號七樓之5 | 115/07/03 | 790 萬 | 20.3 萬/坪 | 38.86 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/24F | 坡道平面 |
| 龍井區新庄街二段36巷27號五樓之7 | 115/07/03 | 1,350 萬 | 40.7 萬/坪 | 40.07 坪含車位 11.33 坪 | 2.4 年 | 2房2廳2衛 | 華廈5F/9F | 坡道平面180 萬 |
沙鹿區東海路66號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/02本期 | 805 萬 | 24.7 萬/坪 | 32.65 坪 | 45.8 年 | 7房3廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區臺灣大道七段432巷89弄10號備註含租約; | 115/07/02 | 800 萬 | 14.5 萬/坪 | 55.14 坪 | 21.9 年 | 6房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區中山一路一段62巷2弄23號三樓之5 | 115/07/02 | 820 萬 | 29.7 萬/坪 | 27.58 坪含車位 3.72 坪 | 2.6 年 | 3房2廳1衛 | 華廈3F/5F | 坡道機械 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁