TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 415 筆,第 5/11 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鹿區自強路432號九樓之2預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/07/23 | 1,355 萬 | 30.7 萬/坪 | 50.56 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面175 萬 |
沙鹿區東海路53號含增建備註其他增建; | 115/07/23 | 488 萬 | 24.5 萬/坪 | 19.93 坪 | 11 年 | 1房1廳1衛 | 華廈1F/7F | 坡道機械 |
沙鹿區鎮南路安和巷3號含增建備註其他增建; | 115/07/23 | 688 萬 | 21.6 萬/坪 | 31.93 坪 | 45.6 年 | 7房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區臺灣大道七段303巷3號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/23 | 1,106 萬 | 21.3 萬/坪 | 51.89 坪 | 17.1 年 | 8房0廳8衛 | 透天全/4F | — |
梧棲區興益路42號含增建備註其他增建; | 115/07/23 | 1,200 萬 | 21 萬/坪 | 57.25 坪 | 32.4 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 清水區港都五路27號十一樓之1 | 115/07/23 | 800 萬 | 16.3 萬/坪 | 48.98 坪含車位 9.85 坪 | 6.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區博愛路62號二樓之1 | 115/07/22 | 1,050 萬 | 29.7 萬/坪 | 40.6 坪含車位 10 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓2F/12F | 坡道平面140 萬 |
| 梧棲區八德東路65號二十七樓之1 | 115/07/22 | 1,150 萬 | 22 萬/坪 | 52.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓27F/28F | 坡道平面 |
沙鹿區福成路48巷6號二樓之7含增建備註其他增建; | 115/07/21 | 900 萬 | 22.7 萬/坪 | 39.68 坪含車位 12.69 坪 | 6.9 年 | 2房2廳1衛 | 華廈2F/10F | 坡道平面 |
梧棲區大仁路二段311巷52號十樓含增建備註其他增建; | 115/07/21 | 420 萬 | 8.9 萬/坪 | 47.09 坪 | 31.8 年 | 4房2廳2衛 | 華廈10F/10F | — |
| 沙鹿區光華路391巷57號三樓之7 | 115/07/20 | 980 萬 | 23.5 萬/坪 | 41.71 坪含車位 10.61 坪 | 4.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈3F/8F | 坡道平面 |
| 沙鹿區星美東街70巷11號 | 115/07/20 | 1,500 萬 | 27.5 萬/坪 | 54.59 坪 | 3 年 | 4房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
沙鹿區六路八街47號含增建備註其他增建; | 115/07/19 | 520 萬 | 12.6 萬/坪 | 41.36 坪 | 45.9 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區保安路33號九樓之8 | 115/07/19 | 850 萬 | 26 萬/坪 | 32.64 坪含車位 9.02 坪 | 2.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區自強路780巷80弄9號 | 115/07/19 | 1,250 萬 | 26.5 萬/坪 | 47.14 坪 | 15.7 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正英十三街78號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/07/19 | 1,900 萬 | 26.8 萬/坪 | 70.96 坪 | 17.2 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
清水區南華路6巷66號之3含增建備註其他增建; | 115/07/19 | 1,710 萬 | 23.3 萬/坪 | 73.47 坪 | 10.9 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遊園北路98號五樓之2 | 115/07/19 | 1,280 萬 | 40.7 萬/坪 | 31.41 坪含車位 7.15 坪 | 3 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區斗潭路211巷97號十三樓之1 | 115/07/19 | 990 萬 | 25.8 萬/坪 | 38.31 坪含車位 12.21 坪 | 3.7 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓13F/14F | 坡道平面 |
| 梧棲區中華路二段128號六樓之9 | 115/07/19 | 610 萬 | 19.3 萬/坪 | 31.64 坪含車位 6.35 坪 | 6.3 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓6F/12F | 坡道機械 |
| 沙鹿區正英八街196號 | 115/07/18 | 3,200 萬 | 43 萬/坪 | 74.44 坪 | 1.2 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區八德東路69號二十八樓之6 | 115/07/18 | 598 萬 | 17.9 萬/坪 | 33.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓28F/28F | 坡道平面 |
| 沙鹿區三條圳二街283巷1號 | 115/07/17 | 1,600 萬 | 31.2 萬/坪 | 51.21 坪 | 2.7 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區正德路80號十樓之1 | 115/07/17 | 1,228 萬 | 34.8 萬/坪 | 38.6 坪含車位 7.61 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 華廈10F/10F | 坡道平面150 萬 |
| 龍井區南社一街65巷26號 | 115/07/17 | 1,425 萬 | 25.1 萬/坪 | 56.68 坪 | 4.3 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
龍井區遊園北路178巷49號備註龍井區東海段639-2地號另約定買賣價款8120元 | 115/07/17 | 1,750 萬 | 28.8 萬/坪 | 60.82 坪 | 22 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
梧棲區文華街194巷25弄24號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/17 | 712 萬 | 19.1 萬/坪 | 37.26 坪 | 45.1 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區北勢東路714巷37號含增建備註其他增建; | 115/07/16 | 2,800 萬 | 28.3 萬/坪 | 98.81 坪 | 12.6 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區正德路180巷38弄7號 | 115/07/16 | 1,320 萬 | 20.6 萬/坪 | 63.98 坪 | 26.1 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區晉文路21號 | 115/07/16 | 1,410 萬 | 22.8 萬/坪 | 61.73 坪 | 21.8 年 | 8房2廳8衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正德路321巷33弄13號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/07/15 | 1,266 萬 | 25 萬/坪 | 50.62 坪 | 21.3 年 | 3房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正義路252號備註陽台外推; | 115/07/15 | 3,988 萬 | 39.2 萬/坪 | 101.7 坪 | 1.7 年 | 5房2廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遊園北路108號八樓之6 | 115/07/15 | 1,528 萬 | 42.6 萬/坪 | 35.86 坪含車位 7.15 坪 | 3 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓8F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區中華路二段200巷39號 | 115/07/15 | 1,650 萬 | 32.2 萬/坪 | 51.16 坪 | 1.1 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段592號十六樓之6 | 115/07/15 | 945 萬 | 19.4 萬/坪 | 48.68 坪含車位 7.9 坪 | 1.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓16F/24F | 坡道平面 |
| 梧棲區立德街95巷31號三樓之3 | 115/07/15 | 1,265 萬 | 24.4 萬/坪 | 54.01 坪含車位 8 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道平面140 萬 |
清水區民享五街153號含增建備註其他增建; | 115/07/15 | 900 萬 | 21.5 萬/坪 | 41.94 坪 | 37.5 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區三民路107號六樓之6 | 115/07/15 | 1,220 萬 | 34.4 萬/坪 | 35.45 坪含車位 7.86 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面 |
| 清水區民族路一段2巷99弄2號 | 115/07/15 | 1,380 萬 | 25.5 萬/坪 | 54.07 坪 | 5.9 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區三條圳二街109之6號含增建備註其他增建; | 115/07/15 | 1,580 萬 | 28.5 萬/坪 | 55.41 坪 | 5.6 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁