TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-06 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 207 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (58)
清水區
近 6 個月 70 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 19.8 萬/坪 (10)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 262 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (44)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 116 筆
- 大樓/華廈
- 27.9 萬/坪 (50)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 491 筆,第 4/13 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鹿區興安路64之3號四樓之23含增建備註其他增建; | 115/07/02 | 161 萬 | 37.1 萬/坪 | 4.33 坪 | 6.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 沙鹿區福田北街120號八樓之2 | 115/07/02 | 980 萬 | 21.3 萬/坪 | 46.04 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈8F/8F | 坡道平面 |
龍井區龍社路22巷2弄5號含增建備註其他增建; | 115/07/02 | 700 萬 | 16.4 萬/坪 | 42.73 坪 | 31.8 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
龍井區新興路59巷30號九樓之三備註未登記建物; | 115/07/02 | 775 萬 | 21.5 萬/坪 | 36.01 坪 | 34.9 年 | 3房2廳2衛 | 華廈9F/9F | 坡道機械 |
沙鹿區興安路64之3號五樓之43備註陽台外推; | 115/07/02 | 160 萬 | 37.3 萬/坪 | 4.29 坪 | 6.2 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
沙鹿區保安路55巷18號六樓含增建備註其他增建; | 115/07/01本期 | 670 萬 | 20 萬/坪 | 33.56 坪含車位 5.74 坪 | 21.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈6F/7F | 坡道平面 |
龍井區遊園北路478巷5號備註陽台外推; | 115/07/01 | 1,600 萬 | 23.4 萬/坪 | 68.31 坪 | 19.8 年 | 3房2廳3衛 | 透天全/5F | — |
沙鹿區北勢五街42之9號含增建備註其他增建; | 115/07/01 | 1,830 萬 | 29.2 萬/坪 | 62.58 坪 | 14.5 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段592號十七樓之6 | 115/07/01 | 915 萬 | 18.8 萬/坪 | 48.68 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓17F/24F | 坡道平面 |
| 沙鹿區永寧路一段76號十樓之2 | 115/06/30 | 1,235 萬 | 28.8 萬/坪 | 44.34 坪含車位 7.21 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區中山路626號四樓之3含增建備註其他增建; | 115/06/29 | 428 萬 | 32.8 萬/坪 | 13.04 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/7F | — |
| 沙鹿區保寧路20號五樓之二 | 115/06/29 | 1,198 萬 | 23 萬/坪 | 52.1 坪含車位 7.21 坪 | 18.6 年 | 3房2廳2衛 | 華廈5F/9F | 坡道平面 |
| 龍井區東海街170號 | 115/06/28 | 1,890 萬 | 26.7 萬/坪 | 70.87 坪 | 21.1 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/5F | — |
龍井區龍泉街169巷8號含增建備註其他增建; | 115/06/28 | 1,538 萬 | 28.8 萬/坪 | 53.39 坪 | 3.1 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區文昌路32號 | 115/06/27 | 4,500 萬 | 36.4 萬/坪 | 123.59 坪 | 12.4 年 | 6房7廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區新生路5號 | 115/06/27 | 2,088 萬 | 30.5 萬/坪 | 68.39 坪 | 1.4 年 | 6房2廳6衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段590號五樓之10 | 115/06/27 | 1,230 萬 | 20.3 萬/坪 | 60.66 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/24F | 坡道平面 |
| 沙鹿區自強路545巷37弄16號 | 115/06/26 | 1,300 萬 | 28.6 萬/坪 | 45.49 坪 | 10.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區竹師路二段56巷8號八樓之7 | 115/06/26 | 587 萬 | 20.7 萬/坪 | 28.33 坪含車位 3.79 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 華廈8F/8F | 坡道機械 |
| 沙鹿區斗潭路211巷75號三樓之7 | 115/06/26 | 825 萬 | 21.1 萬/坪 | 39.13 坪含車位 12.35 坪 | 4.6 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/11F | 坡道平面 |
沙鹿區六路一街31巷7號含增建備註其他增建;含租約; | 115/06/26 | 1,010 萬 | 31.5 萬/坪 | 32.02 坪 | 31.8 年 | 8房1廳8衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區八德路88號 | 115/06/26 | 750 萬 | 16.7 萬/坪 | 44.87 坪 | 26.1 年 | 2房1廳2衛 | 華廈一層,二層,騎樓/8F | 升降機械 |
| 梧棲區八德路90號 | 115/06/26 | 750 萬 | 16.7 萬/坪 | 44.89 坪 | 26.1 年 | 2房1廳2衛 | 華廈一層,二層,騎樓/8F | 升降機械 |
| 梧棲區大德路101巷69之6號 | 115/06/25 | 1,450 萬 | 26.6 萬/坪 | 54.59 坪 | 新成屋 | 3房1廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
| 清水區港新五路152號六樓之3 | 115/06/25 | 900 萬 | 20.9 萬/坪 | 46.32 坪含車位 7.58 坪 | 2.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/15F | 坡道平面91 萬 |
梧棲區居仁街267號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/06/25 | 200 萬 | 9.3 萬/坪 | 21.58 坪 | 43.3 年 | 3房0廳1衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區臨港路四段588號十四樓之2 | 115/06/24 | 1,100 萬 | 21.6 萬/坪 | 51.03 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓14F/24F | 坡道平面 |
| 龍井區水裡社街一段415號 | 115/06/24 | 1,740 萬 | 34 萬/坪 | 51.14 坪 | 7 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遠東街201巷1弄11號 | 115/06/23 | 1,106 萬 | 22 萬/坪 | 50.27 坪 | 31.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區中山一路一段62巷2弄21號五樓之2 | 115/06/23 | 1,000 萬 | 28.9 萬/坪 | 33.72 坪含車位 1.94 坪 | 2.6 年 | 3房1廳2衛 | 華廈5F/5F | 升降機械80 萬 |
| 梧棲區八德路一段70號二十樓之6 | 115/06/23 | 750 萬 | 18.9 萬/坪 | 39.6 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓20F/28F | 坡道平面 |
龍井區遊園北路609號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物; | 115/06/23 | 780 萬 | 14.4 萬/坪 | 54.29 坪 | 33.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | 一樓平面 |
| 沙鹿區東晉路281號 | 115/06/22 | 2,800 萬 | 42.1 萬/坪 | 66.52 坪 | 2.4 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區中園街191之1巷6號 | 115/06/22 | 1,450 萬 | 33 萬/坪 | 43.9 坪 | 1.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號九樓之1 | 115/06/22 | 1,063 萬 | 31.1 萬/坪 | 36.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 梧棲區中華路二段391號十一樓之1 | 115/06/21 | 908 萬 | 21.3 萬/坪 | 42.63 坪含車位 9.07 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/14F | 坡道平面 |
| 梧棲區和平街168巷17號八樓之3 | 115/06/21 | 800 萬 | 24.9 萬/坪 | 32.15 坪含車位 10.03 坪 | 2 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓8F/12F | 坡道平面 |
| 沙鹿區三民路109號五樓之3 | 115/06/21 | 1,780 萬 | 33.8 萬/坪 | 52.7 坪含車位 7.86 坪 | 新成屋 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區港埠路二段138號三樓之6 | 115/06/20本期 | 545 萬 | 23.2 萬/坪 | 23.54 坪含車位 5 坪 | 1.8 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/12F | 坡道機械 |
沙鹿區中山路中峰巷152弄3號含增建備註其他增建; | 115/06/20 | 1,538 萬 | 29.3 萬/坪 | 52.56 坪 | 7.6 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁