TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-06 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 207 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (58)
清水區
近 6 個月 70 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 19.8 萬/坪 (10)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 262 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (44)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 116 筆
- 大樓/華廈
- 27.9 萬/坪 (50)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 491 筆,第 7/13 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水區港新三路5號十一樓之8 | 115/05/27 | 991 萬 | 22.4 萬/坪 | 44.23 坪含車位 8.12 坪 | 1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區大勇南路5號十三樓之8 | 115/05/27 | 1,200 萬 | 20.3 萬/坪 | 59.09 坪含車位 8.95 坪 | 2.9 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓13F/24F | 坡道平面 |
清水區鰲峰路190巷12號含增建備註其他增建; | 115/05/27 | 830 萬 | 18.6 萬/坪 | 44.52 坪 | 32.3 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區平等路80巷21號備註包含公共設施保留地用地; | 115/05/27 | 1,580 萬 | 24.7 萬/坪 | 64 坪 | 9.3 年 | 9房0廳9衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區八德東路63號二十四樓之15 | 115/05/27 | 1,008 萬 | 27.4 萬/坪 | 39.85 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓24F/28F | 坡道平面120 萬 |
| 龍井區中沙路新庄仔巷38號八樓之5 | 115/05/26 | 1,220 萬 | 38.8 萬/坪 | 36.2 坪含車位 9.37 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 華廈8F/9F | 坡道平面180 萬 |
| 梧棲區四維路85巷27號四樓之1 | 115/05/26 | 400 萬 | 8.1 萬/坪 | 49.39 坪 | 33.7 年 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/8F | — |
| 梧棲區八德東路67號八樓之6 | 115/05/26 | 738 萬 | 18.6 萬/坪 | 39.64 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓8F/28F | 坡道平面 |
| 清水區港都五路36號十二樓之3 | 115/05/26 | 1,240 萬 | 25.4 萬/坪 | 52.08 坪含車位 7.55 坪 | 1.5 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓12F/15F | 坡道平面110 萬 |
| 沙鹿區保成五街179號 | 115/05/26 | 2,020 萬 | 37.4 萬/坪 | 54.02 坪 | 3.8 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區中華路二段391號十樓之1 | 115/05/26 | 930 萬 | 21.8 萬/坪 | 42.63 坪含車位 9.07 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/14F | 坡道平面 |
| 龍井區遠東街81巷26號二樓之二 | 115/05/26 | 230 萬 | 19.6 萬/坪 | 11.74 坪 | 46.5 年 | 1房0廳1衛 | 公寓二層,電梯樓梯間/4F | — |
沙鹿區天池街29號含增建備註夾層;其他增建; | 115/05/25本期 | 930 萬 | 27.2 萬/坪 | 34.25 坪 | 40.8 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區龍新路216巷82號九樓之3 | 115/05/25 | 1,055 萬 | 27.7 萬/坪 | 45.01 坪含車位 11.94 坪 | 1.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/13F | 坡道平面140 萬 |
| 梧棲區八德東路67號二十六樓之5 | 115/05/24 | 860 萬 | 21.7 萬/坪 | 39.64 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓26F/28F | 坡道平面 |
梧棲區大仁路二段369號十樓之九含增建備註其他增建; | 115/05/24 | 652 萬 | 15.3 萬/坪 | 42.56 坪 | 28.1 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道機械 |
梧棲區博愛路81巷69號含增建備註其他增建; | 115/05/24 | 1,780 萬 | 25.6 萬/坪 | 69.46 坪 | 6.3 年 | 6房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區遊園北路108號十五樓之3 | 115/05/24 | 1,766 萬 | 41.1 萬/坪 | 42.94 坪含車位 7.15 坪 | 2.9 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面 |
| 沙鹿區臺灣大道七段432巷66弄95號 | 115/05/24 | 178 萬 | 28.3 萬/坪 | 6.29 坪 | 19.8 年 | 1房0廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 沙鹿區自強路601巷16號 | 115/05/23 | 1,190 萬 | 25.6 萬/坪 | 46.44 坪 | 18.3 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/4F | 一樓平面 |
梧棲區中華路一段782巷37號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/23 | 500 萬 | 16.5 萬/坪 | 30.3 坪 | 19.4 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區臨港路四段590號九樓之11 | 115/05/23 | 690 萬 | 17.6 萬/坪 | 39.3 坪含車位 7.9 坪 | 1.8 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓9F/24F | 坡道平面 |
沙鹿區正義路246號備註陽台外推; | 115/05/23 | 2,200 萬 | 40.9 萬/坪 | 53.74 坪 | 1.6 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區中社六街30號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/22 | 182 萬 | 3.6 萬/坪 | 50.5 坪 | 8.4 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區中山路655號六樓之1 | 115/05/21 | 1,200 萬 | 27.7 萬/坪 | 43.29 坪含車位 10.14 坪 | 3.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/13F | 坡道平面 |
| 沙鹿區北勢東路729號 | 115/05/20 | 424 萬 | 4.2 萬/坪 | 100.59 坪 | 14.4 年 | 10房1廳11衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區鎮南路二段567號親友/特殊關係含增建備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建;含租約; | 115/05/20 | 2,010 萬 | 34.5 萬/坪 | 58.34 坪 | 43.8 年 | 9房0廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區八德東路67號十二樓之13 | 115/05/20 | 470 萬 | 20.9 萬/坪 | 22.45 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓12F/28F | — |
| 梧棲區中華路二段395號二樓之1 | 115/05/20 | 735 萬 | 24 萬/坪 | 30.68 坪含車位 4.55 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓2F/14F | 升降機械 |
| 龍井區新庄街二段36巷27號九樓之2 | 115/05/20 | 1,098 萬 | 45.1 萬/坪 | 30.7 坪含車位 11.33 坪 | 2.4 年 | 2房2廳1衛 | 華廈9F/9F | 坡道平面225 萬 |
| 龍井區竹師路二段111巷51號十樓之3 | 115/05/20 | 900 萬 | 31.8 萬/坪 | 31.58 坪含車位 5.51 坪 | 1.1 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道機械70 萬 |
沙鹿區自強路432號三樓之5預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/05/19本期 | 1,260 萬 | 28.6 萬/坪 | 50.56 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓3F/15F | 坡道平面160 萬 |
沙鹿區自強路432號十四樓之6預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/05/19本期 | 1,120 萬 | 33.7 萬/坪 | 40.15 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓14F/15F | 坡道平面175 萬 |
梧棲區大仁路二段277巷28號四樓之七含增建備註其他增建; | 115/05/19 | 498 萬 | 10.3 萬/坪 | 48.21 坪 | 31 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓四層,五層/11F | — |
| 清水區仁愛路83巷19之9號 | 115/05/19 | 1,188 萬 | 27.5 萬/坪 | 43.22 坪 | 7.6 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區北勢東路155巷32號 | 115/05/19 | 1,418 萬 | 29.9 萬/坪 | 47.5 坪 | 21.4 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區福田北街120號二樓之7 | 115/05/19 | 1,105 萬 | 24 萬/坪 | 46.07 坪含車位 11.04 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈2F/8F | 坡道平面 |
梧棲區文華街296號含增建備註其他增建; | 115/05/19 | 2,900 萬 | 31.7 萬/坪 | 91.58 坪 | 1.7 年 | 7房1廳8衛 | 透天全/4F | — |
梧棲區文昌路636巷1弄2號含增建備註頂樓加蓋;其他增建; | 115/05/19 | 670 萬 | 17.9 萬/坪 | 37.51 坪 | 45.2 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區港埠路二段459巷5號 | 115/05/19 | 480 萬 | 16.1 萬/坪 | 29.79 坪 | 31.6 年 | 4房2廳2衛 | 華廈一層,騎樓,夾層/10F | — |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁