TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-06 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 207 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (58)
清水區
近 6 個月 70 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 19.8 萬/坪 (10)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 262 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (44)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 116 筆
- 大樓/華廈
- 27.9 萬/坪 (50)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 491 筆,第 8/13 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鹿區正義路101巷51之10號含增建備註陽台外推;頂樓加蓋; | 115/05/19 | 1,800 萬 | 34.2 萬/坪 | 52.58 坪 | 1.8 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區中山路151巷2號含增建備註其他增建; | 115/05/18 | 680 萬 | 35.6 萬/坪 | 19.09 坪 | 51.8 年 | 5房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區自強路545巷37弄3號 | 115/05/18 | 1,580 萬 | 34.7 萬/坪 | 45.47 坪 | 10.3 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區藝術北街178巷32號含增建備註其他增建; | 115/05/18 | 680 萬 | 20.3 萬/坪 | 33.45 坪 | — | 5房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 龍井區新仁路22巷37號四樓 | 115/05/18 | 980 萬 | 26.2 萬/坪 | 37.47 坪含車位 7.83 坪 | 7.5 年 | 2房2廳1衛 | 華廈4F/8F | 坡道機械 |
| 沙鹿區永寧路一段76號十樓之1 | 115/05/18 | 1,012 萬 | 29 萬/坪 | 36.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.6 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面165 萬 |
龍井區舊車路89之14號含增建備註頂樓加蓋; | 115/05/18 | 1,012 萬 | 18 萬/坪 | 56.28 坪 | 35.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 清水區文興路301巷29號 | 115/05/18 | 420 萬 | 8.6 萬/坪 | 48.79 坪 | 50.4 年 | 5房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區中園街209巷6號備註1.停車空間改室內空間2.一樓前採光罩+鐵皮一樓後3.四樓後鐵皮4.一樓改建衛浴 | 115/05/17 | 1,330 萬 | 26.2 萬/坪 | 50.85 坪 | 3.7 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區中正路523巷23號三樓之5 | 115/05/17 | 900 萬 | 17.9 萬/坪 | 50.39 坪含車位 1.4 坪 | 7.9 年 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/5F | 一樓平面 |
| 清水區港都路1號十四樓之1 | 115/05/16 | 1,380 萬 | 25 萬/坪 | 55.19 坪含車位 7.54 坪 | 2.5 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓14F/14F | 坡道平面 |
龍井區東海街104巷1號四樓含增建備註建築物含有:其他增建其他:5樓增建 | 115/05/16 | 600 萬 | 23.8 萬/坪 | 25.23 坪 | 45.8 年 | 3房2廳1衛 | 公寓四層,電梯樓梯間/4F | — |
沙鹿區自強路432號七樓之3預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/05/15本期 | 977 萬 | 31.1 萬/坪 | 38.37 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面160 萬 |
沙鹿區中山路36巷29之3號含增建備註陽台外推;頂樓加蓋;其他增建; | 115/05/15 | 638 萬 | 32.4 萬/坪 | 19.72 坪 | 34.8 年 | 2房2廳2衛 | 透天全/3F | — |
梧棲區大仁路一段61巷50號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/15 | 470 萬 | 20.4 萬/坪 | 23.08 坪 | 7.8 年 | 2房1廳1衛 | 華廈1F/6F | — |
梧棲區中央路二段291號親友/特殊關係持分交易備註持分買買親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/15 | 500 萬 | 14.5 萬/坪 | 34.41 坪 | 46.7 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區新興路59巷1號五樓之十八 | 115/05/15 | 172 萬 | 19.2 萬/坪 | 8.97 坪 | 33.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/8F | — |
沙鹿區星河路402號含增建備註頂樓加蓋; | 115/05/15 | 850 萬 | 24 萬/坪 | 35.4 坪 | 45.9 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 清水區護岸路35之2號 | 115/05/15 | 475 萬 | 8.8 萬/坪 | 54.14 坪 | 31.8 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區八德路一段68號二十七樓之12 | 115/05/15 | 1,000 萬 | 21.6 萬/坪 | 46.31 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓27F/28F | 坡道平面 |
| 沙鹿區永寧路237號三樓之5 | 115/05/15 | 780 萬 | 24.6 萬/坪 | 31.64 坪含車位 5.46 坪 | 1 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓3F/15F | 坡道機械 |
梧棲區自強一街90巷35號四樓之6備註陽台外推; | 115/05/14 | 235 萬 | 35.5 萬/坪 | 6.62 坪 | 2.4 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 龍井區新興路59巷1號五樓之十九 | 115/05/14 | 172 萬 | 19.2 萬/坪 | 8.97 坪 | 33.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/8F | — |
沙鹿區正義路234巷9號備註陽台外推; | 115/05/13 | 3,738 萬 | 37.4 萬/坪 | 99.96 坪 | 1.6 年 | 5房2廳6衛 | 透天全/4F | — |
清水區中山路37巷13號含增建備註其他增建; | 115/05/13 | 700 萬 | 21.4 萬/坪 | 32.65 坪 | 58.2 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/2F | — |
| 梧棲區八德路一段70號二十七樓之13 | 115/05/13 | 1,380 萬 | 26.5 萬/坪 | 51.98 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓27F/28F | 坡道平面 |
沙鹿區臺灣大道七段432巷66弄50號含增建備註其他增建; | 115/05/13 | 176 萬 | 29.1 萬/坪 | 6.05 坪 | 19.8 年 | 1房0廳1衛 | 華廈1F/5F | — |
| 梧棲區八德路一段68號八樓之2 | 115/05/13 | 745 萬 | 18.7 萬/坪 | 39.82 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓8F/28F | 坡道平面 |
| 沙鹿區向上路六段772號四樓之5 | 115/05/13 | 758 萬 | 20.9 萬/坪 | 36.34 坪含車位 8.01 坪 | 14.6 年 | 2房2廳2衛 | 華廈4F/9F | 坡道平面 |
| 龍井區藝術街195巷1號五樓之四 | 115/05/12 | 900 萬 | 15.5 萬/坪 | 58.2 坪 | 32.1 年 | 4房2廳2衛 | 華廈5F/8F | 坡道平面 |
梧棲區八德路89號十五樓之2備註含租約; | 115/05/12 | 560 萬 | 18.4 萬/坪 | 30.35 坪含車位 8.03 坪 | 2.9 年 | 1房2廳1衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面 |
| 龍井區沙田路四段312巷3號 | 115/05/11 | 1,870 萬 | 28 萬/坪 | 66.77 坪 | 1.4 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區六路十二街98號六樓之2 | 115/05/10 | 2,620 萬 | 48.1 萬/坪 | 70.46 坪含車位 23.9 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈6F/7F | 坡道平面380 萬 |
| 梧棲區四維中路297號五樓之8 | 115/05/10 | 662 萬 | 19.3 萬/坪 | 34.21 坪含車位 6.58 坪 | 3.7 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道機械 |
龍井區舊車路89之79號含增建備註3樓、4樓其他增建; | 115/05/10 | 660 萬 | 16.2 萬/坪 | 40.62 坪 | 34.5 年 | 6房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
龍井區龍港路501巷28弄8之5號含增建備註其他增建; | 115/05/09 | 900 萬 | 22 萬/坪 | 40.85 坪 | 9.3 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 梧棲區文華街235巷15號二樓之四 | 115/05/09 | 672 萬 | 18.2 萬/坪 | 36.87 坪含車位 3.89 坪 | 19.8 年 | 2房2廳1衛 | 華廈2F/6F | 坡道平面 |
沙鹿區北勢東路155巷169號含增建備註其他增建; | 115/05/09 | 1,618 萬 | 31.2 萬/坪 | 51.83 坪 | 12.4 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
龍井區中社五街80號含增建備註其他增建; | 115/05/09 | 1,360 萬 | 31.6 萬/坪 | 42.97 坪 | 15.3 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
沙鹿區中樂街47號含增建備註其他增建; | 115/05/09 | 1,520 萬 | 27.1 萬/坪 | 56.18 坪 | 13 年 | 5房2廳4衛 | 透天全/4F | — |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁