TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年10月21日至115年10月31日之買賣案件;交易日期 115年9月21日至115年9月30日之預售屋案件
本站同步:2026-11-20 10:04 ・ 本期四區新增 111 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +40
近 6 個月 174 筆
- 大樓/華廈
- 20.7 萬/坪 (77)
- 透天
- 27.4 萬/坪 (13)
- 預售屋
- 25.6 萬/坪 (55)
清水區本期 +11
近 6 個月 40 筆
- 大樓/華廈
- 20.1 萬/坪 (18)
- 透天
- 26.1 萬/坪 (6)
- 預售屋
- 29.1 萬/坪 (9)
沙鹿區本期 +51
近 6 個月 244 筆
- 大樓/華廈
- 27.8 萬/坪 (67)
- 透天
- 31 萬/坪 (40)
- 預售屋
- 34.1 萬/坪 (59)
龍井區本期 +9
近 6 個月 100 筆
- 大樓/華廈
- 28 萬/坪 (41)
- 透天
- 23.8 萬/坪 (16)
- 預售屋
- 29.7 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 415 筆,第 8/11 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍井區水裡社街一段415號 | 115/06/24 | 1,740 萬 | 34 萬/坪 | 51.14 坪 | 7.1 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 龍井區遠東街201巷1弄11號 | 115/06/23 | 1,106 萬 | 22 萬/坪 | 50.27 坪 | 31.4 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區中山一路一段62巷2弄21號五樓之2 | 115/06/23 | 1,000 萬 | 28.9 萬/坪 | 33.72 坪含車位 1.94 坪 | 2.7 年 | 3房1廳2衛 | 華廈5F/5F | 升降機械80 萬 |
| 梧棲區八德路一段70號二十樓之6 | 115/06/23 | 750 萬 | 18.9 萬/坪 | 39.6 坪含車位 7.48 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓20F/28F | 坡道平面 |
龍井區遊園北路609號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物; | 115/06/23 | 780 萬 | 14.4 萬/坪 | 54.29 坪 | 33.4 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/3F | 一樓平面 |
| 沙鹿區東晉路281號 | 115/06/22 | 2,800 萬 | 42.1 萬/坪 | 66.52 坪 | 2.5 年 | 5房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 沙鹿區中園街191之1巷6號 | 115/06/22 | 1,450 萬 | 33 萬/坪 | 43.9 坪 | 1.9 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區永寧路一段76號九樓之1 | 115/06/22 | 1,063 萬 | 31.1 萬/坪 | 36.69 坪含車位 7.5 坪 | 1.7 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 梧棲區四維中路252號十五樓之2 | 115/06/21 | 870 萬 | 18.6 萬/坪 | 46.71 坪含車位 9.39 坪 | 8.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面 |
龍井區南社二街51巷3號含增建備註其他增建; | 115/06/21 | 1,320 萬 | 28.3 萬/坪 | 46.72 坪 | 2.8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區中華路二段391號十一樓之1 | 115/06/21 | 908 萬 | 21.3 萬/坪 | 42.63 坪含車位 9.07 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓11F/14F | 坡道平面 |
| 梧棲區和平街168巷17號八樓之3 | 115/06/21 | 800 萬 | 24.9 萬/坪 | 32.15 坪含車位 10.03 坪 | 2.1 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓8F/12F | 坡道平面 |
| 沙鹿區三民路109號五樓之3 | 115/06/21 | 1,780 萬 | 33.8 萬/坪 | 52.7 坪含車位 7.86 坪 | 新成屋 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區港埠路二段138號三樓之6 | 115/06/20 | 545 萬 | 23.2 萬/坪 | 23.54 坪含車位 5 坪 | 1.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓3F/12F | 坡道機械 |
沙鹿區中山路中峰巷152弄3號含增建備註其他增建; | 115/06/20 | 1,538 萬 | 29.3 萬/坪 | 52.56 坪 | 7.7 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 梧棲區居仁街63巷18號二樓之5 | 115/06/20 | 238 萬 | 40 萬/坪 | 5.95 坪 | 2.6 年 | 1房0廳1衛 | 華廈2F/5F | — |
梧棲區自強一街90巷35號五樓之6含增建備註其他增建:陽台增建陽台外推;其他增建; | 115/06/20 | 220 萬 | 33.2 萬/坪 | 6.62 坪 | 2.5 年 | 1房1廳1衛 | 華廈5F/5F | — |
| 沙鹿區永寧路一段5號十五樓之2 | 115/06/18 | 1,523 萬 | 26.2 萬/坪 | 65.82 坪含車位 17.64 坪 | 1.4 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面260 萬 |
| 沙鹿區永寧路一段5號十四樓之2 | 115/06/18 | 1,600 萬 | 27.2 萬/坪 | 66.13 坪含車位 17.96 坪 | 1.4 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓14F/15F | 坡道平面290 萬 |
| 沙鹿區鎮南路二段41號 | 115/06/18 | 1,550 萬 | 44.3 萬/坪 | 34.98 坪 | 46.6 年 | 7房2廳3衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區臺灣大道七段828號六樓之2 | 115/06/18 | 1,720 萬 | 46.3 萬/坪 | 42.8 坪含車位 9.25 坪 | 2.5 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/12F | 坡道平面165 萬 |
沙鹿區臺灣大道六段747號四樓之2備註陽台外推; | 115/06/17 | 920 萬 | 30.2 萬/坪 | 30.47 坪含車位 11.11 坪 | 8.4 年 | 2房1廳1衛 | 華廈4F/7F | 坡道平面 |
清水區建國路130號九樓之二備註坡道平面式地下一層編號84車位 | 115/06/17 | 750 萬 | 13.8 萬/坪 | 54.39 坪 | 21.2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/14F | — |
龍井區南社路二段117巷31號含增建備註其他增建; | 115/06/17 | 1,880 萬 | 34.4 萬/坪 | 54.71 坪 | 14 年 | 4房2廳4衛 | 透天全/3F | — |
梧棲區興農路165巷37號含增建備註其他增建:露台、車庫其他增建; | 115/06/16 | 1,700 萬 | 25.8 萬/坪 | 65.9 坪 | 1.4 年 | 4房3廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區平等路80巷22號含增建備註其他增建;包含公共設施保留地用地; | 115/06/16 | 1,620 萬 | 25.1 萬/坪 | 64.53 坪 | 9.4 年 | 8房0廳8衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區東晉二街199巷5號含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 1,900 萬 | 29.6 萬/坪 | 64.26 坪 | 4.7 年 | 3房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區中山路626號七樓之6含增建備註其他增建; | 115/06/16 | 386 萬 | 33.3 萬/坪 | 11.58 坪 | 1 年 | 1房0廳1衛 | 華廈7F/7F | — |
| 清水區港都五路28號十五樓之1 | 115/06/15 | 1,300 萬 | 26.5 萬/坪 | 52.08 坪含車位 7.55 坪 | 1.6 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓15F/15F | 坡道平面120 萬 |
| 梧棲區八德東路69號七樓之9 | 115/06/15 | 495 萬 | 22.1 萬/坪 | 22.44 坪 | 1.4 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓7F/28F | — |
| 梧棲區大同街288號九樓之1 | 115/06/14 | 742 萬 | 25.8 萬/坪 | 28.72 坪含車位 3.3 坪 | 1.4 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓9F/12F | 坡道機械 |
| 龍井區新興路29號四樓之3 | 115/06/14 | 104 萬 | 14.7 萬/坪 | 7.05 坪 | 38.3 年 | 1房0廳1衛 | 華廈4F/5F | — |
| 梧棲區八德路一段68號十五樓之7 | 115/06/14 | 500 萬 | 22.2 萬/坪 | 22.54 坪 | 1.4 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓15F/28F | — |
| 沙鹿區永寧路一段3號七樓之5 | 115/06/13 | 1,190 萬 | 28.8 萬/坪 | 44.9 坪含車位 8.98 坪 | 1.4 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面155 萬 |
| 沙鹿區臺灣大道七段1080巷10號三樓 | 115/06/13 | 370 萬 | 14.8 萬/坪 | 24.97 坪 | 44.8 年 | 2房1廳1衛 | 公寓3F/4F | — |
| 龍井區龍社路598號 | 115/06/13 | 2,688 萬 | 38.9 萬/坪 | 69.16 坪 | 2.4 年 | 4房2廳2衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區藝術北街31號三樓之2 | 115/06/13 | 152 萬 | 15.5 萬/坪 | 9.79 坪 | 36.4 年 | 1房0廳1衛 | 公寓3F/5F | — |
沙鹿區正德路233巷15號含增建備註其他增建; | 115/06/13 | 2,230 萬 | 30.6 萬/坪 | 72.76 坪 | 12 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
| 龍井區竹師路二段56巷6號三樓之5 | 115/06/13 | 802 萬 | 21.6 萬/坪 | 37.16 坪含車位 3.79 坪 | 新成屋 | 3房2廳2衛 | 華廈3F/7F | 坡道機械 |
清水區高美路160巷7之9號含增建備註1樓加頂樓採光罩其他增建; | 115/06/13 | 1,720 萬 | 26.1 萬/坪 | 65.8 坪 | 8 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
想知道自己那間大概落在哪?填行政區、型態、坪數、屋齡,算我的房子行情 →
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁