TOOLS
梧棲・清水・沙鹿・龍井 最新實價登錄
內政部最新一期的海線成交,每天自動同步。預設顯示近 6 個月,可切換看成屋或預售屋, 也能指定要查的年度;成交日、門牌、坪數、總價與每坪單價一次看,先知道周圍行情,再談價格才有依據。
內政部最新一期登記日期 115年9月11日至115年9月20日之買賣案件;交易日期 115年8月11日至115年8月20日之預售屋案件
本站同步:2026-10-06 10:04 ・ 本期四區新增 93 筆 ・ 內政部每月 1、11、21 日發布新一期
梧棲區本期 +25
近 6 個月 207 筆
- 大樓/華廈
- 20.5 萬/坪 (106)
- 透天
- 30.4 萬/坪 (15)
- 預售屋
- 25.9 萬/坪 (58)
清水區
近 6 個月 70 筆
- 大樓/華廈
- 18.8 萬/坪 (26)
- 透天
- 19.8 萬/坪 (10)
- 預售屋
- 28.7 萬/坪 (16)
沙鹿區本期 +55
近 6 個月 262 筆
- 大樓/華廈
- 27.6 萬/坪 (59)
- 透天
- 32.2 萬/坪 (44)
- 預售屋
- 32.8 萬/坪 (70)
龍井區本期 +13
近 6 個月 116 筆
- 大樓/華廈
- 27.9 萬/坪 (50)
- 透天
- 25.3 萬/坪 (19)
- 預售屋
- 30.3 萬/坪 (14)
中位數只算有單價、備註沒有親友/法拍等特殊註記的成交;括號是樣本數。透天的每坪單價含土地,跟大樓不能直接比。
成屋 ・ 四區 ・ 全部型態 ・ 近 6 個月 ・ 共 491 筆,第 9/13 頁
| 門牌/建案 | 成交日 | 總價 | 單價 | 坪數 | 屋齡 | 格局 | 型態・樓層 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水區華江北街171號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/08 | 3,000 萬 | 23.7 萬/坪 | 126.42 坪 | 6.5 年 | 5房5廳7衛 | 透天全/5F | 其他 |
| 梧棲區四維中路8之1號十樓之5 | 115/05/08 | 650 萬 | 19.5 萬/坪 | 33.3 坪含車位 6.66 坪 | 1.8 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道機械 |
| 梧棲區八德路一段62號二十八樓之3 | 115/05/08 | 610 萬 | 23.3 萬/坪 | 29.95 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房1廳1衛 | 住宅大樓28F/28F | 坡道平面87 萬 |
| 龍井區沙田路四段312巷9號 | 115/05/08 | 1,388 萬 | 25.3 萬/坪 | 54.83 坪 | 2.1 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/5F | — |
沙鹿區自強路355巷21弄38號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/05/08 | 1,510 萬 | 29.7 萬/坪 | 50.81 坪 | 14.9 年 | 4房3廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區太平路22號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/07 | 600 萬 | 16.7 萬/坪 | 36 坪 | 42.9 年 | 3房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 清水區鰲峰路621號三樓之3 | 115/05/07 | 570 萬 | 23.2 萬/坪 | 24.6 坪含車位 4.05 坪 | 6 年 | 2房2廳1衛 | 華廈3F/7F | 坡道機械 |
梧棲區臺灣大道八段938巷16號親友/特殊關係持分交易備註共有人持分買賣。親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/06 | 1,020 萬 | 12 萬/坪 | 84.79 坪 | 30.9 年 | 17房5廳8衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區光華路113號含增建備註頂樓加蓋; | 115/05/06 | 2,830 萬 | 31 萬/坪 | 91.43 坪 | 11.2 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
| 清水區五權路261號 | 115/05/06 | 160 萬 | 15.1 萬/坪 | 10.63 坪 | 49.9 年 | 3房2廳1衛 | 透天全/2F | — |
沙鹿區中山路626號二樓之3含增建備註其他增建; | 115/05/06 | 420 萬 | 32.2 萬/坪 | 13.04 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈2F/7F | — |
| 龍井區東海街128號十九樓之3 | 115/05/05 | 1,360 萬 | 45.4 萬/坪 | 34.11 坪含車位 8.22 坪 | 1.3 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓19F/21F | 坡道平面185 萬 |
沙鹿區自強路432號七樓之6預售轉售備註預售屋、或土地及建物分件登記案件; | 115/05/04本期 | 1,086 萬 | 31.9 萬/坪 | 40.15 坪含車位 12.08 坪 | 新成屋 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓7F/15F | 坡道平面190 萬 |
| 沙鹿區保成五街89號 | 115/05/04 | 3,888 萬 | 44.7 萬/坪 | 87.05 坪 | 3.8 年 | 4房3廳6衛 | 透天全/5F | — |
| 沙鹿區正德路80號四樓之7 | 115/05/04 | 1,030 萬 | 26.7 萬/坪 | 38.6 坪含車位 7.61 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/10F | 坡道平面 |
| 龍井區中厝路67號 | 115/05/04 | 1,620 萬 | 28 萬/坪 | 57.91 坪 | 1 年 | 4房3廳4衛 | 透天全/4F | — |
清水區三田路3之14號親友/特殊關係備註親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; | 115/05/04 | 500 萬 | 6.2 萬/坪 | 80.86 坪 | 39.3 年 | 3房1廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區興安路60巷41弄13號十三樓之3 | 115/05/04 | 800 萬 | 25.3 萬/坪 | 31.57 坪含車位 8.32 坪 | 2.3 年 | 2房2廳2衛 | 住宅大樓13F/13F | 坡道平面 |
沙鹿區中山路626號五樓之2含增建備註其他增建; | 115/05/04 | 442 萬 | 34.3 萬/坪 | 12.88 坪 | 新成屋 | 1房0廳1衛 | 華廈5F/7F | — |
清水區鰲新三街88之1號含增建備註其他增建; | 115/05/04 | 1,248 萬 | 23.7 萬/坪 | 52.61 坪 | 13.9 年 | 4房2廳3衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區正德路321巷19弄1號含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/05/03 | 1,263 萬 | 25.3 萬/坪 | 49.94 坪 | 21.7 年 | 4房2廳5衛 | 透天全/4F | — |
沙鹿區保安路66號含增建備註其他增建; | 115/05/03 | 1,728 萬 | 28.5 萬/坪 | 60.53 坪 | 12.8 年 | 3房2廳4衛 | 透天全/3F | — |
| 清水區港新五路162號五樓之5 | 115/05/03 | 668 萬 | 20.8 萬/坪 | 32.08 坪含車位 8.41 坪 | 1.2 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路65號四樓之1 | 115/05/03 | 1,055 萬 | 20.2 萬/坪 | 52.34 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 4房2廳2衛 | 住宅大樓4F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區中正路523巷23號四樓之3 | 115/05/03 | 850 萬 | 15.6 萬/坪 | 54.37 坪含車位 1.4 坪 | 7.9 年 | 3房2廳2衛 | 華廈4F/5F | 一樓平面 |
| 沙鹿區保寧路22巷39號六樓之一 | 115/05/03 | 625 萬 | 18.2 萬/坪 | 34.4 坪 | 27.2 年 | 3房2廳1衛 | 華廈6F/10F | — |
沙鹿區保成五街128巷12號含增建備註其他增建; | 115/05/03 | 1,628 萬 | 34.7 萬/坪 | 46.95 坪 | 10.8 年 | 5房3廳3衛 | 透天全/3F | — |
| 沙鹿區保安路33號九樓之6 | 115/05/02 | 1,340 萬 | 31.7 萬/坪 | 42.34 坪含車位 9.02 坪 | 2 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓9F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路一段66號十六樓之3 | 115/05/01 | 630 萬 | 18.9 萬/坪 | 33.39 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓16F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區大勇路202號十樓之5 | 115/05/01 | 1,035 萬 | 18.2 萬/坪 | 56.97 坪含車位 7.53 坪 | 3.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區中華路二段395號六樓之7 | 115/05/01 | 736 萬 | 20.5 萬/坪 | 35.91 坪含車位 9.07 坪 | 1.3 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓6F/14F | 坡道平面 |
清水區建國路128號十樓之一含增建備註陽台外推;其他增建; | 115/05/01 | 850 萬 | 15.6 萬/坪 | 54.39 坪 | 21.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/14F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德路91號 | 115/05/01 | 1,120 萬 | 27.7 萬/坪 | 40.4 坪含車位 8.03 坪 | 2.9 年 | — | 住宅大樓一層,見其他登記事項/15F | 坡道平面 |
| 梧棲區八德東路67號六樓之15 | 115/05/01 | 730 萬 | 18.4 萬/坪 | 39.78 坪含車位 7.48 坪 | 1.3 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓6F/28F | 坡道平面 |
| 梧棲區中華路二段129號二樓之1 | 115/04/30 | 750 萬 | 23.6 萬/坪 | 31.78 坪含車位 5.61 坪 | 3 年 | 2房2廳1衛 | 華廈2F/9F | 坡道機械 |
| 梧棲區中央路二段219巷75號五樓之6 | 115/04/30 | 760 萬 | 22.6 萬/坪 | 33.61 坪含車位 5 坪 | 1.8 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓5F/12F | 坡道機械 |
| 龍井區竹師路二段111巷55號十樓之7 | 115/04/30 | 990 萬 | 31.1 萬/坪 | 37.21 坪含車位 10.08 坪 | 1.1 年 | 3房2廳2衛 | 住宅大樓10F/12F | 坡道平面145 萬 |
龍井區龍北路280巷12號含增建備註其他增建; | 115/04/30 | 790 萬 | 22.9 萬/坪 | 34.52 坪 | 39.8 年 | 5房2廳2衛 | 透天全/2F | — |
| 沙鹿區中山路中峰巷145號五樓之1 | 115/04/30 | 670 萬 | 25.6 萬/坪 | 26.16 坪 | 6.9 年 | 2房2廳1衛 | 華廈5F/5F | 升降機械 |
| 梧棲區大仁路二段291巷56號五樓之3 | 115/04/30 | 773 萬 | 21 萬/坪 | 36.82 坪含車位 7.51 坪 | 2.9 年 | 2房2廳1衛 | 住宅大樓5F/15F | 坡道平面 |
想知道某個社區實際的可談空間、或這些數字對您要買要賣的房子代表什麼?線上預約,我幫您看
⚠️ 資料僅供參考,實際交易條件以內政部實價登錄查詢服務網公告為準。成交價受樓層、屋況、車位、裝潢與買賣雙方關係影響,單一筆成交不等於行情;備註有親友、特殊關係、法拍、含增建等字眼的,已在表格標示, 其單價不宜直接比較。每坪單價依內政部公布的「單價元/平方公尺」換算(已扣除車位),坪數=平方公尺 × 0.3025。 內政部資料每月 1、11、21 日發布新一期,每期收錄的是前一旬完成登記的案件,成交到公開約有一到兩個月時間差;本頁「本期新增」是指最新一期才出現的案件。 預售屋資料以「交易日期」呈現,已解約的案件會標示。 清單預設只顯示近 6 個月的成交,想看更早的資料可用「期間」改選特定年度。 本頁不構成任何價格建議或估價。
← 回首頁